主要城市固定资产投资(2003

单位:亿元

城  市

城镇固定

资产投资

  

商品房屋销售建筑面积(万平方米)

  

商 品
房 屋
销售额

#基 本
 建 设

#更 新
 改 造

#房地产
 开 发

#住 宅

768.30 440.72 144.16 177.19 411.21 370.52 135.63

441.69 207.76 67.28 92.82 184.68 171.79 45.89

195.37 113.45 42.01 18.09 37.69 29.89 6.86

254.14 85.95 82.00 45.72 170.19 137.39 39.51

487.09 234.51 14.37 91.40 218.28 196.32 69.58

110.39 62.24 21.39 26.41 93.94 84.21 22.04

连云港市区

123.96 87.31 15.62 15.66 79.01 69.32 11.56

116.05 48.56 37.88 19.87 99.75 78.09 17.46

59.23 36.49 7.78 6.74 22.23 20.90 3.65

107.52 49.90 16.14 26.00 112.17 97.02 25.24

108.74 61.00 24.08 22.10 72.44 65.35 14.05

56.69 10.75 15.70 12.35 60.34 54.92 9.31

宿

26.62 19.06 0.49 5.04 23.92 18.20 3.71