主要城市工业总产值(2003

单位:亿元

城  市

工 业
总产值

(当年价)

   

内资企业

港、澳、台商投资企业

外商投资
企    业

#国有控股
企  业

#大中型
企 业

2339.82 1688.40 175.68 475.74 1278.26 1631.42

1856.19 1227.37 162.10 466.73 370.32 1112.35

459.03 431.43 13.11 14.48 358.07 380.90

1270.56 995.65 80.79 194.12 147.13 677.85

1914.72 416.55 505.71 992.46 124.78 1462.66

401.13 178.09 46.79 176.25 91.82 256.63

连云港市区

161.87 101.90 6.12 53.85 56.38 80.89

265.34 241.74 4.76 18.84 92.06 146.33

151.30 93.84 5.36 52.10 33.58 116.07

399.20 322.79 28.27 48.14 125.57 235.00

402.76 237.40 25.24 140.11 144.98 256.66

281.11 241.20 15.52 24.39 72.60 213.00

宿

16.79 16.31 0.13 0.34 5.59 9.15