主要城市工业基本情况(2003

单位:亿元

城  市

工业企业单 位 数
(个)

 

工 业

增加值

资 产

总 计

负 债

合 计

产 品
销 售
收 入

利 税

总 额

#大中型企 业

1818 238 573.17 2337.47 1363.15 2331.10 237.16

2517 275 461.11 1681.58 1053.55 1818.16 141.66

329 54 151.81 511.73 327.63 419.12 61.84

2290 219 300.31 1201.55 756.77 1272.42 93.34

1366 212 525.50 1616.48 987.58 1886.70 124.88

583 80 118.75 500.45 283.54 388.82 39.90

连云港市区

248 35 48.73 196.97 114.15 146.54 18.23

417 32 81.18 251.56 165.02 261.12 40.95

172 33 38.65 192.17 128.12 138.49 16.17

586 70 126.31 435.76 260.91 369.37 38.65

459 62 106.55 541.58 362.20 374.95 34.96

232 39 89.83 250.33 121.98 247.57 26.17

宿

28 5 4.93 35.50 25.59 18.78 1.39