主要城市就业情况(2003

单位:万人

城  市

年末就业

人 员 数

 

就业人员按三次产业分

#在岗职工人  

#城镇私营
和个体人数

第一产业 第二产业 第三产业

237.89 81.81 73.07 34.42 84.70 118.77

146.89 33.93 46.23 10.37 85.26 51.26

62.75 32.64 8.21 10.71 26.78 25.26

132.89 25.97 39.90 18.03 70.92 43.94

113.18 35.38 14.60 14.76 61.25 37.17

41.40 19.21 2.46 5.90 21.01 14.49

连云港市区

28.96 13.21 5.41 4.89 9.92 14.15

126.90 19.14 9.95 57.49 26.21 43.20

28.74 10.76 5.67 3.64 10.42 14.67

58.00 17.22 10.50 6.94 27.47 23.59

49.96 17.02 5.11 10.21 21.07 18.69

31.11 8.78 3.31 4.94 14.79 11.38

宿

10.19 2.48 2.58 2.09 2.37 5.73