主要城市土地面积、人口情况(2003

  

城  市

土地面积

(平方公里)

年  末
总人口
(万人)

 

当年出生
人  口

(人)

当年死亡
人  口

(人)

人口密度

(人/平方公里)

#男 性
 人  口

4723 489.76 252.13 32659 31319 1037

1623 219.60 109.86 14101 14936 1353

1038 167.33 86.87 11459 5540 1613

1864 213.41 107.19 16711 14562 1145

1650 216.87 107.88 16910 14020 1315

355 83.01 41.30 5377 4983 2338

连云港市区

898 65.63 33.55 5239 3199 731

3171 268.17 138.11 22857 13889 846

423 66.33 34.03 6500 4010 1568

980 112.52 56.50 9626 7847 1148

1082 100.51 51.42 6752 5507 929

435 62.29 31.40 4982 4498 1432

宿

136 28.65 14.59 3469 1120 2106