工业“三废”排放及处理情况(2003年) |
行 业 名 称 |
工 业 |
工业废水 |
工业废 |
工业废气 |
|
#直接排 |
|||||
总 计 |
5604 | 223460.21 | 802.62 | 218411.40 | 14617.93 |
采矿业 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 22 | 1461.10 | 1460.80 | 7.83 | |
石油和天然气开采业 | 6 | 58.77 | 25.77 | 2.29 | |
黑色金属矿采选业 | 4 | 156.90 | 156.90 | 33.83 | |
有色金属矿采选业 | 8 | 301.40 | 99.82 | 2.40 | |
非色金属矿采选业 | 6 | 185.27 | 185.27 | 8.06 | |
其他采矿业 | 1 | 40.00 | 40.00 | 0.03 | |
制造业 | |||||
农副食品加工业 | 183 | 1833.22 | 34.40 | 1779.29 | 41.77 |
食品制造业 | 126 | 4306.22 | 4175.74 | 44.11 | |
饮料制造业 | 89 | 3350.44 | 3340.62 | 29.39 | |
烟草加工业 | 4 | 80.01 | 80.01 | 2.41 | |
纺织业 | 964 | 33827.16 | 23.00 | 33416.45 | 398.59 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 77 | 1320.96 | 1.26 | 1297.72 | 75.75 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 54 | 405.49 | 400.81 | 7.84 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 23 | 199.08 | 195.77 | 14.62 | |
家具制造业 | 5 | 3.07 | 3.07 | 0.01 | |
造纸及纸制品业 | 153 | 17142.80 | 4.79 | 17033.30 | 227.09 |
印刷业和记录媒介的复制 | 23 | 65.39 | 65.39 | 2.10 | |
文教体育用品制造业 | 7 | 12.70 | 12.70 | 0.23 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 25 | 1697.86 | 1680.51 | 95.95 | |
化学原料及化学制品制造业 | 922 | 69531.39 | 543.05 | 66792.46 | 1345.13 |
医药制造业 | 144 | 4913.31 | 4901.81 | 41.34 | |
化学纤维制造业 | 59 | 4003.38 | 115.00 | 3646.12 | 263.57 |
橡胶制品业 | 51 | 425.13 | 417.08 | 64.39 | |
塑料制品业 | 58 | 640.82 | 634.27 | 29.95 | |
非金属矿物制品业 | 837 | 3734.12 | 3717.63 | 3129.62 | |
#水泥制造 | 170 | 1439.74 | 1438.39 | 1697.40 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 136 | 21702.04 | 21053.44 | 2728.41 | |
色金属冶炼及压延加工业 | 77 | 1117.07 | 1114.01 | 136.63 | |
金属制品业 | 578 | 2038.08 | 2008.51 | 52.94 | |
通用设备制造业 | 257 | 1772.86 | 0.83 | 1744.70 | 41.07 |
专用设备制造业 | 77 | 616.73 | 1.20 | 616.08 | 15.05 |
交通运输设备制造业 | 131 | 1567.61 | 1558.26 | 64.11 | |
电气机械及器材制造业 | 53 | 970.27 | 959.33 | 114.09 | |
通信设备计算机及其他电子设备制造业 | 113 | 1378.82 | 1319.86 | 89.13 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 80 | 1526.93 | 1525.13 | 127.32 | |
工艺品及其他制造业 | 28 | 111.08 | 110.88 | 0.70 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 13 | 63.90 | 61.09 | 1.52 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 143 | 32697.09 | 78.79 | 32580.56 | 5338.00 |
#火力发电业 | 101 | 27889.13 | 78.79 | 27772.60 | 4537.92 |
燃气生产和供应 | 5 | 144.30 | 144.30 | 10.77 | |
水的生产和供应业 | 7 | 893.52 | 893.52 | 0.23 |
行业名称 | 燃料燃烧 过程废气 排放总量 (亿标立方米) |
生产工艺 过程废气 排放总量 (亿标立 方米) |
二氧化硫 排放量 (吨) |
|
#生产工艺 过程中 排放的 |
||||
总 计 |
8966.18 | 5651.75 | 95580 | 7409 |
采矿业 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 7.83 | 81 | ||
石油和天然气开采业 | 2.29 | 6 | ||
黑色金属矿采选业 | 1.09 | 32.74 | 44 | 35 |
有色金属矿采选业 | 0.90 | 1.50 | 13 | |
非色金属矿采选业 | 2.64 | 5.42 | 29 | 1 |
其他采矿业 | 0.02 | |||
制造业 | ||||
农副食品加工业 | 41.07 | 0.71 | 427 | |
食品制造业 | 43.18 | 0.93 | 392 | |
饮料制造业 | 29.21 | 0.18 | 429 | |
烟草加工业 | 2.41 | 4 | ||
纺织业 | 390.75 | 7.84 | 4743 | 7 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 38.82 | 36.93 | 278 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 7.84 | 83 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 8.53 | 6.09 | 87 | |
家具制造业 | 0.01 | |||
造纸及纸制品业 | 220.27 | 6.82 | 1524 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 1.84 | 0.27 | 29 | |
文教体育用品制造业 | 0.23 | 4 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 70.57 | 25.38 | 708 | 281 |
化学原料及化学制品制造业 | 1080.92 | 264.21 | 11638 | 1202 |
医药制造业 | 39.72 | 1.62 | 603 | |
化学纤维制造业 | 151.95 | 111.62 | 1839 | 5 |
橡胶制品业 | 18.87 | 45.52 | 212 | 1 |
塑料制品业 | 13.42 | 16.53 | 118 | 2 |
非金属矿物制品业 | 685.22 | 2444.40 | 10162 | 3676 |
#水泥制造 | 258.48 | 1438.91 | 4529 | 2701 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 468.28 | 2260.13 | 5653 | 1917 |
色金属冶炼及压延加工业 | 119.97 | 16.66 | 1038 | 6 |
金属制品业 | 34.21 | 18.74 | 319 | 1 |
通用设备制造业 | 30.54 | 10.53 | 371 | 18 |
专用设备制造业 | 4.34 | 10.71 | 69 | 1 |
交通运输设备制造业 | 26.06 | 38.04 | 188 | 4 |
电气机械及器材制造业 | 35.48 | 78.61 | 238 | 10 |
通信设备计算机及其他电子设备制造业 | 11.73 | 77.40 | 107 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 5.96 | 121.37 | 70 | |
工艺品及其他制造业 | 0.25 | 0.45 | 15 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1.29 | 0.23 | 26 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||
电力、热力的生产和供应业 | 5338.00 | 53375 | ||
#火力发电业 | 4537.92 | 46677 | ||
燃气生产和供应 | 1.79 | 8.98 | 262 | 243 |
水的生产和供应业 | 0.23 | 3 |
行业名称 |
二氧化硫 去除总量(吨) |
烟 尘 排放量(吨) |
烟 尘 去除量(吨) |
工业粉尘 排放量 (吨) |
|
#生产工艺 |
|||||
总计 | 33586 | 18670 | 32498 | 1246357 | 24700 |
采矿业 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 15 | 58 | 274 | 6 | |
石油和天然气开采业 | 3 | 9 | |||
黑色金属矿采选业 | 19 | 19 | 6 | 13 | 52 |
有色金属矿采选业 | 1 | 1 | 13 | 39 | 1 |
非色金属矿采选业 | 1 | 1 | 15 | 117 | 77 |
其他采矿业 | 6 | ||||
制造业 | |||||
农副食品加工业 | 90 | 2 | 205 | 1087 | 10 |
食品制造业 | 83 | 135 | 1356 | 1 | |
饮料制造业 | 166 | 255 | 1064 | ||
烟草加工业 | 4 | 2 | 16 | ||
纺织业 | 1610 | 1 | 1820 | 17959 | 1 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 31 | 67 | 2795 | 5 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 29 | 25 | 121 | 1 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 37 | 27 | 264 | 1 | |
家具制造业 | |||||
造纸及纸制品业 | 660 | 707 | 11563 | 9 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 5 | 5 | 177 | 40 | |
文教体育用品制造业 | 1 | 1 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 9365 | 9346 | 48 | 18 | 36 |
化学原料及化学制品制造业 | 10522 | 8240 | 4967 | 94477 | 93 |
医药制造业 | 216 | 2 | 322 | 727 | |
化学纤维制造业 | 82 | 571 | 29465 | ||
橡胶制品业 | 41 | 68 | 245 | 3 | |
塑料制品业 | 92 | 12 | 84 | 635 | |
非金属矿物制品业 | 1504 | 636 | 4630 | 20486 | 21734 |
#水泥制造 | 592 | 530 | 240 | 714 | 15219 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1358 | 143 | 1359 | 24802 | 2408 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 54 | 309 | 33227 | 79 | |
金属制品业 | 110 | 34 | 217 | 461 | 44 |
通用设备制造业 | 24 | 1 | 171 | 398 | 32 |
专用设备制造业 | 6 | 17 | 104 | 2 | |
交通运输设备制造业 | 38 | 65 | 423 | 25 | |
电气机械及器材制造业 | 26 | 23 | 200 | 207 | 21 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 10 | 36 | 157 | ||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 77 | 55 | 15 | 116 | 8 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 12 | 4 | ||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7 | 29 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | ||||
电力、热力的生产和供应业 | 7291 | 155 | 15828 | 1002688 | 2 |
#火力发电业 | 6330 | 139 | 14644 | 923316 | |
燃气生产和供应 | 8 | 73 | 68 | ||
水的生产和供应业 | 1 | 3 |
行业名称 | 工 业 粉 尘 去除量 (吨) |
工业固 体废物 产生量 (万吨) |
工业固体 废物综合 利 用 量 (万吨) |
工业固 体废物 贮存量 (万吨) |
工业固 体废物 处置量 (万吨) |
总计 | 344900 | 3596.72 | 3586.14 | 204.77 | 123.28 |
采矿业 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 23 | 202.32 | 269.28 | 14.72 | |
石油和天然气开采业 | 0.42 | 0.39 | 0.03 | ||
黑色金属矿采选业 | 210 | 70.12 | 23.52 | 46.60 | |
有色金属矿采选业 | 6 | 9.56 | 0.32 | 9.23 | |
非色金属矿采选业 | 13129 | 52.17 | 27.30 | 24.87 | |
其他采矿业 | 18.09 | 0.00 | 18.09 | ||
制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
农副食品加工业 | 151 | 17.92 | 16.43 | 1.49 | |
食品制造业 | 800 | 38.04 | 35.42 | 2.61 | |
饮料制造业 | 36.24 | 36.09 | 0.15 | ||
烟草加工业 | 26 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | |
纺织业 | 39 | 138.04 | 128.34 | 0.06 | 9.65 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 80 | 11.22 | 10.87 | 0.35 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3.96 | 3.71 | 0.25 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 4 | 4.43 | 4.38 | 0.05 | |
家具制造业 | |||||
造纸及纸制品业 | 50 | 86.67 | 83.52 | 0.35 | 2.79 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.37 | 0.37 | |||
文教体育用品制造业 | 0.08 | 0.07 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 6 | 6.70 | 5.25 | 0.90 | 1.48 |
化学原料及化学制品制造业 | 536 | 484.19 | 457.18 | 17.60 | 29.10 |
医药制造业 | 1 | 18.59 | 17.57 | 0.05 | 0.97 |
化学纤维制造业 | 42.42 | 36.74 | 4.18 | 1.51 | |
橡胶制品业 | 12 | 4.11 | 3.99 | 0.12 | |
塑料制品业 | 7.81 | 6.53 | 1.28 | ||
非金属矿物制品业 | 303858 | 125.58 | 124.64 | 0.18 | 0.86 |
#水泥制造 | 213608 | 21.55 | 21.38 | 0.17 | 0.00 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 24712 | 717.18 | 636.84 | 73.29 | 7.05 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 216 | 37.96 | 124.73 | 0.24 | |
金属制品业 | 26 | 9.77 | 8.09 | 0.08 | 1.60 |
通用设备制造业 | 595 | 20.76 | 18.33 | 0.01 | 2.42 |
专用设备制造业 | 4 | 1.74 | 1.49 | 0.25 | |
交通运输设备制造业 | 217 | 8.94 | 7.56 | 0.02 | 1.36 |
电气机械及器材制造业 | 20 | 11.88 | 10.78 | 1.10 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4 | 3.42 | 3.22 | 0.20 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 13 | 5.67 | 4.79 | 0.87 | |
工艺品及其他制造业 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.33 | 0.33 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 160 | 1391.30 | 1471.05 | 46.69 | 1.61 |
#火力发电业 | 1231.99 | 1312.24 | 46.69 | 1.13 | |
燃气生产和供应 | 0.86 | 0.86 | |||
水的生产和供应业 | 0.13 | 0.13 |