开发区建设基本情况 |
名 称 | 业务总 收 入 (亿元) |
税收收入 (万元) |
进出口总额(万美元) |
|
小 计 | #出口额 | |||
总 计 |
12130.85 |
3741723 | 6872340 | 3382008 |
国家级 |
||||
南通经济技术开发区 | 192.50 | 79739 | 71113 | 37646 |
连云港经济技术开发区 | 152.20 | 64725 | 36459 | 11724 |
昆山经济技术开发区 | 981.12 | 259428 | 1096415 | 598967 |
南京高新技术产业开发区 | 422.11 | 232161 | 26130 | 13973 |
常州高新技术产业开发区 | 390.16 | 160845 | 32694 | 17507 |
苏州高新技术产业开发区 | 940.56 | 351083 | 1593621 | 875752 |
无锡高新技术产业开发区 | 872.67 | 302550 | 704781 | 333632 |
#宜兴环保科技工业园 | 78.37 | 15267 | 14109 | 11699 |
张家港保税区 | 609.78 | 98806 | 198491 | 21817 |
苏州太湖国家旅游度假区 | 50.92 | 14595 | 2459 | 1380 |
无锡太湖国家旅游度假区 | 72.45 | 35249 | 3873 | 1177 |
苏州工业园区 | 1129.80 | 449931 | 1435630 | 596302 |
南京经济技术开发区 | 348.29 | 100942 | 213028 | 87614 |
省级 |
||||
镇江经济开发区 | 267.15 | 88205 | 142877 | 47184 |
扬州经济开发区 | 219.98 | 66263 | 74828 | 59229 |
淮安经济开发区 | 58.54 | 17095 | 564 | 263 |
徐州经济开发区 | 165.00 | 41888 | 8564 | 1670 |
盐城经济开发区 | 51.33 | 17010 | 1032 | 755 |
泰州经济开发区 | 131.48 | 24535 | 16633 | 10616 |
宿迁经济开发区 | 5.54 | 3099 | ||
常熟经济开发区 | 418.10 | 156700 | 116117 | 61088 |
太仓经济开发区 | 82.52 | 60650 | 60004 | 30310 |
太仓港港口开发区 | 201.10 | 117580 | 5530 | 121 |
苏州吴中经济开发区 | 150.69 | 51723 | 59813 | 27561 |
吴江经济开发区 | 404.40 | 28160 | 361928 | 189304 |
张家港经济开发区 | 116.74 | 27496 | 8752 | 4386 |
苏州浒墅关经济开发区 | 27.55 | 7494 | 667 | 337 |
苏州相城经济开发区 | 4.66 | 1995 | 6817 | 1637 |
无锡蠡园经济开发区 | 81.14 | 27650 | 12903 | 7735 |
江阴经济开发区 | 550.43 | 122141 | 27536 | 12929 |
宜兴经济开发区 | 44.88 | 6743 | 3793 | 3480 |
锡山经济开发区 | 282.91 | 65770 | 57353 | 22407 |
惠山经济开发区 | 62.08 | 10513 | 11817 | 7022 |
常州郊区经济开发区 | 100.99 | 31890 | 5176 | 3640 |
武进高新技术产业开发区 | 138.35 | 45253 | 89658 | 54042 |
常州戚墅堰经济开发区 | 45.70 | 15900 | 233 | 202 |
溧阳经济开发区 | 48.88 | 11736 | 2477 | 1545 |
金坛经济开发区 | 69.65 | 18941 | 19667 | 15342 |
常州钟楼经济开发区 | 21.87 | 5895 | ||
丹阳经济开发区 | 135.02 | 17120 | 7666 | 5046 |
扬中经济开发区 | 34.60 | 20766 | 2996 | 1880 |
句容经济开发区 | 45.15 | 9150 | 1838 | 1251 |
丹徒经济开发区 | 20.31 | 3644 | 1086 | 386 |
江宁经济开发区 | 411.20 | 122378 | 113550 | 52281 |
溧水经济开发区 | 45.00 | 25700 | 987 | 449 |
南京浦口经济开发区 | 46.00 | 26700 | 3774 | 2360 |
六合经济开发区 | 31.35 | 14594 | 10581 | 9188 |
南京化学工业园区 | 202.00 | 18 | ||
南通台商投资开发区 | 73.94 | 9410 | 42163 | 17544 |
通州经济开发区 | 94.02 | 16254 | 32238 | 24318 |
如东经济开发区 | 48.89 | 6444 | 8820 | 7288 |
海门经济开发区 | 94.32 | 25613 | 6197 | 4751 |
如皋经济开发区 | 31.07 | 7012 | 5559 | 4795 |
南通港闸经济开发区 | 88.57 | 25948 | 39876 | 28741 |
靖江经济开发区 | 30.00 | 492 | 490 | |
泰兴经济开发区 | 22.49 | 11711 | 5962 | 4210 |
姜堰经济开发区 | 24.85 | 3137 | 4032 | 2451 |
仪征经济开发区 | 26.74 | 5850 | 2363 | 1210 |
兴化经济开发区 | 28.62 | 1875 | 618 | 572 |
高邮经济开发区 | 20.93 | 3116 | 3056 | 2659 |
宝应经济开发区 | 24.58 | 9600 | 6526 | 3611 |
江都经济开发区 | 39.50 | 1701 | 1343 | |
射阳经济开发区 | 28.21 | 10339 | 3343 | 1789 |
阜宁经济开发区 | 13.00 | 3919 | ||
铜山经济开发区 | 84.84 | 9450 | 1024 | 1007 |
赣榆经济开发区 | 5.23 | 1210 | 67 | 45 |
启东经济开发区 | 33.58 | 11089 | 2844 | 1791 |
南京珍珠泉旅游度假区 | 0.28 | 270 | ||
溧阳天目湖旅游度假区 | 2.57 | 2400 | ||
吴江汾湖旅游度假区 | 30.27 | 23987 | 14976 | 7945 |
淀山湖旅游度假中心 | 1.16 | 232 | ||
阳澄湖旅游度假中心 | 6.14 | 3684 | ||
无锡太湖山水城旅游度假区 | 22.13 | 9168 | 2229 | 1721 |
海安外向型农业综合开发区 | 44.20 | 8443 | 5805 | 4939 |
常熟外向型农业综合开发区 | 31.69 | 9573 | 3881 | 3590 |
常州外向型农业综合开发区 | 56.55 | 18445 | 3454 | 2974 |
武进外向型农业综合开发区 | 10.87 | |||
高淳外向型农业综合开发区 | 35.14 | 5200 | 1863 | 1037 |
南通外向型农业综合开发区 | 31.95 | 1750 | 401 | 401 |
大丰外向型农业综合开发区 | 12.73 | 4200 | 1029 | 1019 |
响水外向型农业综合开发区 | 7.96 | 1300 | 253 | 253 |
射阳外向型农业综合开发区 | 12.71 | 3633 | 2425 | 2387 |
东海外向型农业综合开发区 | 10.47 | 2861 | 266 | 266 |
徐州外向型农业综合开发区 | 12.70 | 4120 | 55 | 55 |
淮安外向型农业综合开发区 | 24.76 | 2782 | 2784 | 1969 |
名 称 |
累计外商 |
累
计 合 |
累
计 实 |
期末外商 |
总 计 |
13744 | 8536828 | 4435072 | 956344 |
国家级 |
||||
南通经济技术开发区 | 303 | 149669 | 75369 | 14251 |
连云港经济技术开发区 | 616 | 116558 | 59493 | 9013 |
昆山经济技术开发区 | 1062 | 814290 | 388309 | 147632 |
南京高新技术产业开发区 | 376 | 77182 | 46098 | 6551 |
常州高新技术产业开发区 | 751 | 397737 | 122876 | 26112 |
苏州高新技术产业开发区 | 882 | 634179 | 372323 | 104519 |
无锡高新技术产业开发区 | 894 | 442205 | 395716 | 61079 |
#宜兴环保科技工业园 | 117 | 68366 | 47326 | 6347 |
张家港保税区 | 373 | 187573 | 144601 | |
苏州太湖国家旅游度假区 | 82 | 29839 | 17173 | 1756 |
无锡太湖国家旅游度假区 | 46 | 19280 | 9684 | 3279 |
苏州工业园区 | 1319 | 1519921 | 663470 | 75482 |
南京经济技术开发区 | 295 | 214506 | 106413 | 8959 |
省级 |
||||
镇江经济开发区 | 167 | 330186 | 225829 | 11150 |
扬州经济开发区 | 208 | 106995 | 50832 | 21980 |
淮安经济开发区 | 85 | 26739 | 22510 | 4540 |
徐州经济开发区 | 142 | 95010 | 24799 | 3900 |
盐城经济开发区 | 79 | 18251 | 8934 | 5814 |
泰州经济开发区 | 83 | 38673 | 16607 | 9356 |
宿迁经济开发区 | 7562 | 1332 | 80 | |
常熟经济开发区 | 252 | 364385 | 186914 | 35003 |
太仓经济开发区 | 219 | 132598 | 56361 | 20091 |
太仓港港口开发区 | 540 | 281516 | 160615 | 43263 |
苏州吴中经济开发区 | 338 | 214188 | 102250 | 22037 |
吴江经济开发区 | 416 | 289952 | 146413 | 80000 |
张家港经济开发区 | 89 | 77672 | 42265 | 2700 |
苏州浒墅关经济开发区 | 47 | 44597 | 20924 | 5131 |
苏州相城经济开发区 | 122 | 61793 | 19420 | 2300 |
无锡蠡园经济开发区 | 111 | 39507 | 24365 | 4937 |
江阴经济开发区 | 271 | 293400 | 164956 | 17506 |
宜兴经济开发区 | 56 | 22398 | 15658 | 5678 |
锡山经济开发区 | 425 | 293393 | 137776 | 11123 |
惠山经济开发区 | 38 | 26445 | 7072 | 680 |
常州郊区经济开发区 | 63 | 33250 | 16831 | 3289 |
武进高新技术产业开发区 | 56 | 27480 | 8665 | 3000 |
常州戚墅堰经济开发区 | 46 | 14532 | 9057 | 4700 |
溧阳经济开发区 | 54 | 17486 | 7686 | 3563 |
金坛经济开发区 | 62 | 38369 | 19279 | 9310 |
常州钟楼经济开发区 | 28 | 13076 | 3858 | 180 |
丹阳经济开发区 | 236 | 60634 | 30901 | 4391 |
扬中经济开发区 | 59 | 17597 | 9088 | 2110 |
句容经济开发区 | 90 | 34585 | 16434 | 9876 |
丹徒经济开发区 | 30 | 30214 | 13382 | 625 |
江宁经济开发区 | 485 | 180379 | 137081 | 19286 |
溧水经济开发区 | 66 | 15555 | 5456 | 4000 |
南京浦口经济开发区 | 72 | 26825 | 16950 | 2384 |
六合经济开发区 | 3050 | |||
南京化学工业园区 | 37 | 46606 | 14020 | |
南通台商投资开发区 | 96 | 36833 | 20004 | 7200 |
通州经济开发区 | 167 | 34958 | 12286 | 7512 |
如东经济开发区 | 7920 | |||
海门经济开发区 | 136 | 45345 | 16693 | 8010 |
如皋经济开发区 | 63 | 12462 | 4027 | 4500 |
南通港闸经济开发区 | 109 | 38664 | 19898 | 10819 |
靖江经济开发区 | 4934 | 18000 | ||
泰兴经济开发区 | 22 | 19122 | 14894 | 2180 |
姜堰经济开发区 | 47 | 27958 | 7299 | 2550 |
仪征经济开发区 | 43 | 13580 | 6110 | 2000 |
兴化经济开发区 | 49 | 5478 | 6008 | |
高邮经济开发区 | 30 | 6243 | 2488 | 2425 |
宝应经济开发区 | 24 | 10488 | 4193 | 3210 |
江都经济开发区 | 52 | 10052 | 7553 | 5675 |
射阳经济开发区 | 34 | 4340 | 3083 | 3640 |
阜宁经济开发区 | 13 | 8798 | 2782 | 2000 |
铜山经济开发区 | 87 | 22737 | 8858 | 3850 |
赣榆经济开发区 | 2 | 12350 | 160 | 263 |
启东经济开发区 | 76 | 21448 | 5153 | 2910 |
南京珍珠泉旅游度假区 | 220 | |||
溧阳天目湖旅游度假区 | 7 | 13759 | 2198 | 10 |
吴江汾湖旅游度假区 | 115 | 53220 | 16083 | 7743 |
淀山湖旅游度假中心 | 25 | 33731 | 14852 | 467 |
阳澄湖旅游度假中心 | 250 | |||
无锡太湖山水城旅游度假区 | 1005 | 1100 | ||
海安外向型农业综合开发区 | 56 | 16900 | 7139 | 3350 |
常熟外向型农业综合开发区 | 40 | 22151 | 10328 | 4578 |
常州外向型农业综合开发区 | 56 | 12158 | 8010 | 3652 |
武进外向型农业综合开发区 | 14 | 6804 | 1419 | |
高淳外向型农业综合开发区 | 29 | 9889 | 3683 | 3579 |
南通外向型农业综合开发区 | 55 | 7114 | 3641 | 660 |
大丰外向型农业综合开发区 | 25 | 2358 | 1269 | 1395 |
响水外向型农业综合开发区 | 15 | 3710 | 1915 | 680 |
射阳外向型农业综合开发区 | 7 | 1208 | 738 | 155 |
东海外向型农业综合开发区 | 18 | 20874 | 5893 | 520 |
徐州外向型农业综合开发区 | 28 | 7502 | 3674 | 2700 |
淮安外向型农业综合开发区 | 16 | 1989 | 893 | 600 |