接待外国和港澳台旅游人数和人天数 |
指 标 |
1990 |
1995 |
2000 |
2002 |
2003 |
接待人数(人次) |
724826 | 767692 | 1609439 | 2226262 | 2231632 |
外国人 | 235720 | 503278 | 981486 | 1389672 | 1434509 |
亚洲 |
630705 | 929053 | 972461 | ||
日本 | 82559 | 175849 | 299176 | 388668 | 436403 |
菲律宾 | 1577 | 2591 | 4436 | 10465 | 11069 |
新加坡 | 9057 | 37170 | 58513 | 96332 | 80182 |
泰国 | 5197 | 6494 | 19623 | 35796 | 33900 |
印度尼西亚 | 1390 | 8308 | 14548 | 20033 | 28722 |
马来西亚 | 21893 | 115748 | 167402 | 125424 | |
韩国 | 23560 | 96849 | 179364 | 218181 | |
其他 | 21812 | 30993 | 38580 | ||
美洲 |
131620 | 196797 | 195908 | ||
美国 | 17681 | 40815 | 108455 | 165618 | 153486 |
加拿大 | 3726 | 7402 | 17388 | 25088 | 35107 |
其他 | 5777 | 6091 | 7315 | ||
欧洲 |
168221 | 205884 | 208163 | ||
英国 | 6081 | 19590 | 28567 | 37865 | 40750 |
法国 | 6397 | 22091 | 32960 | 41251 | 28758 |
德国 | 9158 | 27052 | 30394 | 45947 | 59151 |
意大利 | 4448 | 16103 | 19239 | 22689 | 19482 |
瑞士 | 4842 | 4304 | 5375 | ||
瑞典 | 5652 | 5724 | 8333 | ||
荷兰 | 10725 | 12253 | 11335 | ||
俄罗斯联邦 | 1568 | 1668 | 7024 | 6595 | 8608 |
西班牙 | 8112 | 7162 | 7790 | 4561 | |
其他 | 21656 | 21466 | 21810 | ||
大洋洲 |
24537 | 41399 | 42407 | ||
澳大利亚 | 3016 | 6533 | 20522 | 36228 | 34568 |
其他 | 4015 | 5171 | 7839 | ||
非洲及其他 |
26403 | 16539 | 15570 | ||
香港同胞 |
82481 |
146636 |
248958 | 286583 | 292401 |
澳门同胞 | 21653 | 27946 | 30062 | ||
台湾同胞 | 406625 | 117778 | 357342 | 522061 | 474660 |
接待人天数(人天) |
1090121 | 1734032 | 6103764 | 8173271 | 8385186 |
外国人 | 399150 | 1193235 | 3669436 | 5218944 | 5535336 |
香港同胞 | 142527 | 281358 | 557459 | 942092 | 944937 |
澳门同胞 | 65491 | 60951 | 67095 | ||
台湾同胞 | 548444 | 259439 | 1811378 | 1951284 | 1837818 |