进口商品分类金额 |
单位:万美元 |
项 目 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
总 计 |
1986857 | 2247698 | 3182498 | 5453078 |
初级产品 | 243306 | 270116 | 327887 | 453016 |
食品及活动物 | 6992 | 7694 | 8842 | 11246 |
饮料及烟类 | 24 | 21 | 15 | 25 |
非食用原料 | 199534 | 229700 | 268415 | 362693 |
矿物燃料、润滑油及有关原料 | 32777 | 29300 | 39164 | 60171 |
动植物油、脂及蜡 | 3979 | 3401 | 11851 | 18881 |
工业制成品 | 1743551 | 1977582 | 2854815 | 5000062 |
# 化学成品及有关产品 |
305997 | 338444 | 439425 | 675642 |
按原料分类的制成品 | 361815 | 362040 | 409535 | 591023 |
机械及运输设备 | 968560 | 1120825 | 1618407 | 2857251 |
杂项制品 | 106909 | 155809 | 387390 | 876146 |