限额以上批发零售贸易企业财务状况 (2003年)

单位:亿元

项     目

商品销售收入净额

商品销

售成本

主营业

务利润

其他业

务利润

利 润

总 额

总   计

3218.36 2935.87 158.22 19.27 80.94
 #国有及国有控股 1841.43 1659.10 119.05 6.75 70.52
按登记注册类型分          
 内资企业 3133.14 2860.85 155.45 16.24 78.67
  国有企业 825.88 734.37 62.97 3.02 40.17
  集体企业 112.61 105.85 2.45 0.57 -0.18
  股份合作企业 46.81 43.54 1.60 0.18 0.28
  联营企业 20.25 18.73 1.01 0.08 0.63
   国有联营企业 11.81 10.85 0.68 0.02 0.51
   集体联营企业 1.79 1.52 0.21   0.11
   国有与集体联营企业 5.35 5.11 0.14 0.01 0.01
   其他联营企业 1.30 1.24 -0.02 0.05 0.00
  有限责任公司 1239.46 1139.03 50.02 7.72 22.77
   国有独资企业 125.20 114.82 6.66 0.18 3.03
   其他有限责任公司 1114.26 1024.20 43.37 7.54 19.74
  股份有限公司 636.26 582.07 31.30 3.04 14.15
  私营企业 250.68 236.19 6.06 1.63 0.84
   私营独资企业 4.41 4.04 0.13 0.05 0.04
   私营合伙企业 0.32 0.28 0.02    
   私营有限责任公司 240.63 226.88 5.73 1.57 0.79
   私营股份有限公司 5.32 4.99 0.19 0.01 0.01
  其他企业 1.19 1.08 0.03    
 港澳台商投资企业 18.49 16.08 1.11 0.41 0.38
  #合资经营企业(港或澳、台资) 17.01 14.99 0.80 0.38 0.38
  合作经营企业(港或澳、台资) 1.48 1.08 0.30 0.03  
 外商投资企业 66.72 58.95 1.67 2.63 1.89
  #中外合资经营企业 54.77 47.45 1.53 2.18 1.86
  中外合作经营企业 4.24 3.94 0.02 0.44 -0.01
  外资企业 7.71 7.55 0.12   0.05
按行业分          
批发业  2394.91 2199.67 121.44 7.19 73.71
 农畜产品批发 52.44 49.29 1.46 0.24 -0.45
  #棉、麻批发 24.15 22.48 1.06 0.16 -0.17
  牲畜批发 1.00 0.99 0.01 0.01 0.00
 食品、饮料及烟草制品批发 411.64 337.39 60.42 2.61 49.30
  #米、面制品及食用油批发 37.19 33.78 0.43 1.15 0.58
  肉、禽、蛋及水产品批发 21.79 20.03 0.71 0.31 0.07
  烟草制品批发 322.71 257.83 56.79 0.06 47.16
 纺织、服装及日用品批发 596.36 558.09 22.42 0.70 10.99
 文化、体育用品及器材批发 23.37 20.64 1.77 0.10 0.94
  #图书批发 20.65 18.13 1.63 0.02 0.75
 医药及医疗器材批发 95.70 87.20 5.38 0.14 1.13
 矿产品、建材及化工产品批发  719.38 676.62 20.92 1.72 8.86
  #石油及制品批发 283.09 262.94 11.60 0.31 7.46
  建材批发 21.94 20.84 0.37 0.18 0.04
  化肥批发 31.14 30.02 0.48 0.08 -0.09
  农药批发 0.77 0.74 0.01 0.01 0.00
 机械设备、五金交电及电子产品批发 374.99 352.32 7.39 1.50 2.37
  #农业机械批发 18.61 17.50 0.62 0.08 0.02
  汽车、摩托车及零配件批发 62.87 61.19 0.65 0.57 0.20
  家用电器批发 112.80 102.42 0.78 0.27 0.00
  计算机、软件及辅助设备批发 6.52 6.41 0.07 0.01 0.01
 贸易经纪与代理          
 其他批发 121.03 118.12 1.66 0.17 0.55
  #再生物资回收批发 77.37 76.29 0.54 0.09 0.20
零售业 823.44 736.20 36.78 12.08 7.23
 综合零售 439.75 386.54 20.65 9.06 4.39
  #百货零售 279.90 244.24 20.81 3.47 4.36
  超级市场零售 156.82 139.68 -0.21 5.57 0.07
 食品、饮料及烟草制品专门零售 17.25 15.23 0.75 0.17 -1.17
  #粮油零售 3.24 3.13 0.02 0.04 -0.19
  肉、禽、蛋及水产品零售 5.62 5.01 0.28 0.03 -1.12
  饮料及茶叶零售 0.77 0.59 0.10 0.00 0.02
  烟草制品零售 1.78 1.58 0.05 0.03 0.05
 纺织、服装及日用品专门零售 10.43 8.66 0.85 0.28 0.02
  #服装零售 7.25 6.05 0.62 0.16 -0.05
  鞋帽零售 0.42 0.32 0.04 0.01 0.01
 化妆品及卫生用品零售 0.62 0.49 0.07 0.02 0.08
 文化、体育用品及器材专门零售 68.47 58.06 5.58 0.83 2.26
  #图书零售 27.65 20.52 3.86 0.19 0.94
  报刊零售 0.53 0.41 0.07   0.02
 工艺美术品及收藏品 0.25 0.16 0.04 0.02 0.04
 医药及医疗器材专门零售 55.15 48.35 3.57 0.12 0.22
  #药品零售 52.79 46.23 3.45 0.12 0.20
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 118.78 113.36 3.14 0.17 1.16
  #汽车零售 100.55 96.55 2.45 0.17 0.88
 家用电器及电子产品专门零售 103.43 97.48 1.70 1.08 0.93
  #家用电器零售 63.22 59.49 0.59 0.83 0.47
  计算机、软件及辅助设备零售 39.02 36.84 1.12 0.20 0.46
  通信设备零售 1.15 1.11 -0.01 0.04 0.00
 五金、家具及室内装修材料专门零售 7.90 6.49 0.50 0.35 0.05
 无店铺及其他零售 2.27 2.04 0.05 0.03 -0.64

项     目

资 产

总 计

      

负 债

合 计

所有者
权 益
合 计

#流动
 资产

#固定
 资产

总   计

1577.89 1097.10 301.92 1169.48 408.41
 #国有及国有控股 887.39 595.89 187.40 592.51 294.89
按登记注册类型分          
 内资企业 1532.50 1071.46 287.79 1140.20 392.31
  国有企业 378.83 262.59 75.93 247.73 131.10
  集体企业 98.67 82.29 12.05 92.87 5.80
  股份合作企业 19.77 13.05 3.81 17.75 2.02
  联营企业 6.66 5.31 0.97 4.37 2.28
   #国有联营企业 3.22 2.73 0.42 1.59 1.63
   集体联营企业 0.50 0.21 0.29 0.19 0.31
   国有与集体联营企业 2.72 2.23 0.22 2.43 0.29
   其他联营企业 0.21 0.14 0.04 0.16 0.06
  有限责任公司 624.74 443.80 104.04 489.35 135.40
   国有独资企业 72.42 48.00 10.81 47.74 24.69
   其他有限责任公司 552.32 395.80 93.23 441.61 110.71
  股份有限公司 313.37 197.68 78.88 215.58 97.79
  私营企业 90.01 66.35 12.08 72.20 17.82
   私营独资企业 1.73 1.41 0.17 1.34 0.39
   私营合伙企业 0.19 0.15 0.04 0.05 0.14
   私营有限责任公司 85.92 63.10 11.49 69.10 16.81
   私营股份有限公司 2.18 1.70 0.39 1.71 0.47
  其他企业 0.45 0.39 0.04 0.36 0.09
 港澳台商投资企业 13.32 8.55 3.47 9.49 3.83
  #合资经营企业(港或澳、台资) 12.30 7.58 3.45 8.56 3.74
  合作经营企业(港或澳、台资) 1.02 0.97 0.01 0.93 0.09
 外商投资企业 32.06 17.08 10.66 19.79 12.27
  #中外合资经营企业 27.70 13.47 9.92 16.46 11.24
  中外合作经营企业 2.33 1.67 0.66 1.74 0.59
  外资企业 2.03 1.94 0.09 1.59 0.44
按行业分          
批发业  1083.40 819.66 149.71 790.42 292.97
 农畜产品批发 71.38 61.46 6.69 70.96 0.43
  #棉、麻批发 42.83 37.53 3.28 42.92 -0.09
  牲畜批发 0.30 0.13 0.17 0.51 -0.22
 食品、饮料及烟草制品批发 191.40 133.49 34.56 80.48 110.92
  #米、面制品及食用油批发 40.28 30.72 6.42 35.33 4.95
  肉、禽、蛋及水产品批发 11.11 5.78 3.38 8.41 2.70
  烟草制品批发 119.12 85.76 17.54 22.40 96.72
 纺织、服装及日用品批发 285.94 238.54 17.72 222.15 63.80
 文化、体育用品及器材批发 16.68 9.98 4.24 4.51 12.18
  #图书批发 8.61 5.72 2.50 2.50 6.10
 医药及医疗器材批发 53.31 39.00 7.50 39.92 13.39
 矿产品、建材及化工产品批发  257.45 161.29 58.50 195.49 61.96
  #石油及制品批发 74.78 21.81 33.54 43.05 31.73
  建材批发 15.00 7.93 5.78 10.95 4.05
  化肥批发 19.48 14.52 2.57 16.74 2.74
  农药批发 0.21 0.17 0.02 0.17 0.05
 机械设备、五金交电及电子产品批发 176.60 151.40 16.92 150.90 25.70
  #农业机械批发 8.37 5.68 1.31 6.74 1.63
  汽车、摩托车及零配件批发 18.02 12.93 3.71 13.07 4.94
  家用电器批发 72.68 67.86 4.01 65.52 7.16
  计算机、软件及辅助设备 0.87 0.75 0.07 0.63 0.24
 贸易经纪与代理          
 其他批发 30.63 24.50 3.58 26.03 4.61
  #再生物资回收批发 9.00 6.63 1.54 7.64 1.36
零售业 494.49 277.44 152.21 379.06 115.44
 综合零售 302.02 151.60 102.72 236.38 65.65
  #百货零售 200.29 86.15 82.47 150.29 50.00
  超级市场零售 100.16 64.54 19.91 84.58 15.58
 食品、饮料与烟草制品专门零售 15.34 7.62 5.96 13.18 2.15
  #粮油零售 3.05 2.24 0.72 3.38 -0.33
  肉、禽、蛋及水产品零售 7.25 3.48 3.17 6.16 1.09
  饮料及茶叶零售 0.52 0.24 0.21 0.31 0.21
  烟草制品零售 0.77 0.40 0.31 0.57 0.20
 纺织、服装及日用品专门零售 14.80 3.90 9.54 11.83 2.97
  #服装零售 11.51 2.56 8.56 8.73 2.78
  鞋帽零售 0.42 0.29 0.13 0.29 0.13
  化妆品及卫生用品零售 0.11 0.10 0.00 0.10 0.00
 文化、体育用品及器材专门零售 35.01 23.01 10.57 18.97 16.04
  #图书零售 24.96 15.77 8.62 12.21 12.75
  报刊零售 0.48 0.37 0.11 0.26 0.22
  工艺美术品及收藏品零售 0.34 0.26 0.06 0.23 0.10
 医药及医疗器材专门零售 33.93 23.66 6.75 26.22 7.70
  #药品零售 32.25 22.26 6.58 24.83 7.42
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 44.33 33.50 7.40 33.84 10.48
  #汽车零售 39.23 30.67 5.22 30.52 8.70
 家用电器及电子产品专门零售 39.16 30.33 5.59 31.21 7.95
  #家用电器零售 26.92 21.90 3.87 23.30 3.61
  计算机、软件及辅助设备零售 11.84 8.06 1.71 7.62 4.22
  通信设备零售 0.37 0.35 0.01 0.27 0.10
 五金、家具及室内装修材料专门零售 4.60 1.85 1.50 3.52 1.08
 无店铺及其他零售 5.32 1.96 2.19 3.91 1.41