限额以上批发零售贸易业主要商品销售数量

单位:万吨

品名

1995

2000

2001

2002

2003

粮食 313.48 301.80 198.23 224.36 175.55
食用植物油 32.12 14.13 12.16 12.70 20.85
食糖 55.83 30.67 25.59 25.28 8.98
卷烟(万条)       63600
        7.94
 #白酒         2.96
 啤酒         2.11
棉花 75.62 39.23 27.13 20.84 19.64
布(万米)       95244.91
各种服装(万件)     57643.01
 #童装         1390
鞋(万双)       7161.10
照相机(万台)       14.66
 #数码照相机         2.45
彩色电视机(万台) 265.24 225.47 212.32 272.59 332.26
组合音响(万台)            9.63 7.48 10.61 15.41
摄像机(万台)            0.71 1.01 1.32 1.70
影碟机(万台)            52.63 49.71 57.41 61.36
家用电冰箱(万台) 95.01 83.07 111.49 113.73 145.73
家用洗衣机(万台) 139.66 92.86 90.75 95.57 118.37
房间空调器(万台) 222.45 182.81 217.76 243.22 340.55
微波炉(万台)            88.35 122.80 108.46 116.29
微型计算机(万台)            1.84 6.40 25.00 46.34
普通电话机(万部)            35.33 58.24 58.21 68.79
移动电话机(万部)            17.04 55.70 111.86 194.93
煤炭 3924 1582 1334 1326 1627
木材(万立方米) 108.59 26.58 37.37 28.23 42.61
汽油 234.09 279.54 279.72 430.24 467.42
柴油 330.55 491.57 624.11 924.67 1017.14
化学肥料 1010.83 362.43 335.33 238.24 235.66
农用塑料薄膜 5.82 1.00 0.27 0.17 0.43
化学农药 15.14 11.42 4.84 5.85 22.42
钢材 865.81 325.16 340.98 415.80 463.27
6.47 2.17 2.12 1.62 1.24
10.1 2.80 1.69 4.23 4.81
水泥 191.52 48.22 44.36 36.66 50.68
汽车(万辆) 8.24 5.40 8.42 8.44 11.98
 #轿车 3.21 2.13 2.44 2.69 5.33
摩托车(万辆) 69.62 32.26 24.99 21.44 34.96
拖拉机(万辆)            3.71 3.79 2.77 2.62

注:2000年及以前“彩色电视机”包括黑白电视机。