“私营”工业企业主要经济指标(2003年) |
单位:亿元 |
行 业 |
企 业 |
工 业 |
工 业 |
资 产 |
总 计 |
11540 | 42501.00 | 1023.14 | 2555.90 |
私营独资企业 |
4052 | 11737.12 | 284.17 | 568.78 |
私营合伙企业 |
580 | 1690.73 | 41.28 | 74.55 |
私营有限责任公司 |
6418 | 26627.59 | 640.45 | 1746.94 |
私营股份有限公司 |
490 | 2445.56 | 57.24 | 165.63 |
按轻重工业分 |
||||
轻工业 | 5368 | 18999.14 | 458.95 | 1067.64 |
重工业 | 6172 | 23501.86 | 564.19 | 1488.27 |
按企业规模分 |
||||
#大型企业 | 28 | 4488.42 | 100.87 | 416.37 |
中型企业 | 494 | 9548.91 | 237.94 | 729.22 |
按行业分 |
||||
采矿业 |
||||
黑色金属矿采选业 | 4 | 7.91 | 0.37 | 0.11 |
有色金属矿采选业 | 2 | 8.66 | 0.19 | 0.28 |
非金属矿采选业 | 68 | 211.10 | 5.32 | 6.57 |
制造业 |
||||
食品加工业 | 471 | 1660.39 | 36.53 | 88.16 |
食品制造业 | 102 | 257.19 | 5.97 | 16.29 |
饮料制造业 | 83 | 247.58 | 7.15 | 12.03 |
烟草加工业 | ||||
纺织业 | 1768 | 6546.00 | 155.75 | 418.33 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 720 | 1923.71 | 50.04 | 87.15 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 167 | 899.88 | 23.51 | 46.56 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 376 | 899.99 | 23.04 | 29.04 |
家具制造业 | 53 | 122.23 | 3.00 | 9.48 |
造纸及纸制品业 | 205 | 514.09 | 12.15 | 29.73 |
印刷业记录媒介的复制 | 116 | 212.81 | 6.21 | 22.26 |
文教体育用品制造业 | 206 | 633.41 | 16.33 | 30.64 |
石油加工及炼焦业 | 51 | 229.92 | 5.22 | 14.74 |
化学原料及制品制造业 | 999 | 3993.04 | 94.29 | 238.57 |
医药制造业 | 103 | 391.17 | 10.25 | 27.95 |
化学纤维制造业 | 214 | 1750.99 | 39.69 | 75.92 |
橡胶制品业 | 117 | 325.11 | 8.14 | 16.79 |
塑料制品业 | 424 | 1761.77 | 41.19 | 94.63 |
非金属矿物制品业 | 586 | 1767.32 | 46.54 | 130.31 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 355 | 3044.98 | 61.45 | 201.68 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 219 | 1217.04 | 27.52 | 57.32 |
金属制品业 | 785 | 2724.39 | 65.57 | 153.03 |
普通机械制造业 | 1109 | 3769.59 | 91.08 | 256.74 |
专用设备制造业 | 632 | 1639.86 | 42.78 | 106.57 |
交通运输设备制造业 | 428 | 1498.71 | 34.80 | 85.73 |
电气机械及器材制造业 | 645 | 2768.12 | 71.22 | 214.31 |
电子及通信设备制造业 | 258 | 770.68 | 20.01 | 48.37 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 82 | 182.49 | 4.94 | 15.19 |
工艺品及其他制造业 | 175 | 403.53 | 10.01 | 14.77 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 9 | 65.30 | 1.42 | 1.84 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||
电力、热力的生产和供应业 | 6 | 47.38 | 1.39 | 4.00 |
燃气生产和供应 | 2 | 4.69 | 0.08 | 0.81 |
水的生产和供应业 |
行 业 |
负 债 |
产品销 售收入 |
利 润 |
利 税 |
全部从业人 员 (万人) |
总 计 |
1755.97 | 4024.34 | 129.84 | 178.84 | 175.67 |
私营独资企业 |
380.08 | 1090.17 | 34.81 | 48.02 | 50.67 |
私营合伙企业 |
47.93 | 154.20 | 5.46 | 7.47 | 8.81 |
私营有限责任公司 |
1218.12 | 2553.52 | 79.65 | 110.39 | 107.60 |
私营股份有限公司 |
109.85 | 226.44 | 9.92 | 12.95 | 8.58 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 743.20 | 1802.14 | 50.57 | 70.21 | 91.05 |
重工业 | 1012.78 | 2222.20 | 79.28 | 108.62 | 84.62 |
按企业规模分 |
|||||
#大型企业 | 268.95 | 450.09 | 24.87 | 30.57 | 10.88 |
中型企业 | 507.04 | 916.93 | 36.66 | 48.87 | 34.65 |
按行业分 |
|||||
采矿业 |
|||||
黑色金属矿采选业 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
有色金属矿采选业 | 0.09 | 0.85 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
非金属矿采选业 | 3.75 | 19.26 | 0.51 | 0.86 | 1.54 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 60.83 | 160.23 | 3.38 | 4.79 | 4.17 |
食品制造业 | 10.72 | 24.70 | 0.46 | 0.75 | 1.07 |
饮料制造业 | 7.84 | 23.29 | 0.61 | 1.57 | 1.27 |
烟草加工业 | |||||
纺织业 | 299.70 | 626.07 | 13.79 | 19.35 | 34.68 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 58.11 | 179.37 | 5.62 | 7.86 | 15.62 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 30.26 | 87.04 | 3.61 | 4.92 | 4.69 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 13.67 | 85.57 | 3.41 | 4.28 | 5.37 |
家具制造业 | 6.11 | 11.51 | 0.39 | 0.65 | 0.64 |
造纸及纸制品业 | 22.69 | 49.03 | 1.12 | 1.64 | 2.45 |
印刷业记录媒介的复制 | 15.16 | 19.48 | 1.05 | 1.41 | 1.21 |
文教体育用品制造业 | 20.04 | 58.02 | 1.82 | 2.29 | 4.57 |
石油加工及炼焦业 | 9.62 | 20.32 | 0.39 | 0.58 | 0.38 |
化学原料及制品制造业 | 164.09 | 373.54 | 11.64 | 16.30 | 10.58 |
医药制造业 | 19.87 | 35.90 | 1.65 | 2.23 | 1.55 |
化学纤维制造业 | 50.89 | 169.42 | 5.93 | 6.91 | 2.87 |
橡胶制品业 | 11.09 | 29.62 | 1.60 | 2.08 | 1.57 |
塑料制品业 | 58.88 | 169.49 | 5.63 | 7.91 | 5.69 |
非金属矿物制品业 | 85.50 | 164.73 | 7.65 | 10.83 | 9.97 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 147.83 | 303.44 | 7.91 | 10.28 | 5.23 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 42.73 | 120.74 | 2.70 | 3.69 | 2.02 |
金属制品业 | 106.95 | 255.19 | 7.45 | 10.81 | 9.70 |
普通机械制造业 | 171.58 | 359.67 | 14.14 | 19.13 | 17.16 |
专用设备制造业 | 74.79 | 149.09 | 4.96 | 7.16 | 7.63 |
交通运输设备制造业 | 64.89 | 137.79 | 3.78 | 5.64 | 6.24 |
电气机械及器材制造业 | 141.96 | 251.48 | 12.43 | 16.30 | 10.15 |
电子及通信设备制造业 | 30.80 | 72.80 | 3.59 | 4.94 | 3.60 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 10.06 | 17.44 | 1.30 | 1.67 | 1.08 |
工艺品及其他制造业 | 10.18 | 37.50 | 1.11 | 1.62 | 2.71 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1.22 | 6.27 | 0.12 | 0.14 | 0.06 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 3.25 | 4.35 | 0.04 | 0.15 | 0.13 |
燃气生产和供应 | 0.79 | 0.47 | 0.02 | ||
水的生产和供应业 |