“三资”工业企业主要经济指标(2003年) |
单位:亿元 |
行 业 |
企 业 单位数(个) |
全部从业 人 员 年 平均人数 (万人) |
工 业 增加值 (当年价) |
实 收 资 本 |
资 产 合 计 |
总 计 |
4799 | 137.66 | 1572.70 | 1754.24 | 5167.13 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 2608 | 70.59 | 538.94 | 694.25 | 1846.20 |
重工业 | 2191 | 67.07 | 1033.76 | 1059.99 | 3320.93 |
按企业规模分 |
|||||
# 大型企业 |
45 | 16.28 | 375.51 | 220.79 | 984.28 |
中型企业 | 813 | 60.20 | 709.45 | 854.17 | 2524.18 |
按行业分 |
|||||
采矿业 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 9 | 11.51 | 37.47 | 36.60 | 135.06 |
石油和天然气开采业 | 1 | 2.13 | 19.54 | 39.19 | 60.41 |
黑色金属矿采选业 | 10 | 1.18 | 5.49 | 4.08 | 19.15 |
有色金属矿采选业 | 6 | 0.22 | 0.92 | 0.91 | 3.38 |
非金属矿采选业 | 130 | 5.32 | 13.94 | 16.98 | 53.69 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 901 | 10.42 | 108.77 | 55.71 | 284.52 |
食品制造业 | 296 | 5.46 | 40.82 | 42.32 | 150.90 |
饮料制造业 | 186 | 5.59 | 50.88 | 44.75 | 148.79 |
烟草加工业 | 6 | 0.70 | 106.25 | 7.84 | 103.99 |
纺织业 | 3132 | 91.61 | 449.06 | 331.90 | 1511.55 |
服装及纤维制品制造业 | 1549 | 42.17 | 159.13 | 89.11 | 355.31 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 386 | 13.01 | 66.89 | 31.11 | 139.66 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 475 | 8.20 | 38.24 | 29.02 | 73.39 |
家具制造业 | 120 | 2.58 | 12.08 | 17.29 | 52.36 |
造纸及纸制品业 | 410 | 8.02 | 79.36 | 142.65 | 438.82 |
印刷业记录媒介的复制 | 293 | 3.76 | 24.34 | 23.39 | 88.42 |
文教体育用品制造业 | 436 | 10.69 | 35.87 | 21.92 | 79.71 |
石油加工及炼焦业 | 114 | 2.47 | 68.55 | 48.84 | 153.42 |
化学原料及制品制造业 | 2161 | 37.43 | 397.89 | 357.94 | 1439.43 |
医药制造业 | 326 | 8.55 | 109.35 | 91.69 | 302.73 |
化学纤维制造业 | 334 | 8.51 | 106.34 | 117.55 | 362.53 |
橡胶制品业 | 264 | 6.70 | 40.70 | 46.87 | 152.01 |
塑料制品业 | 908 | 13.61 | 100.93 | 96.26 | 335.10 |
非金属矿物制品业 | 1213 | 26.70 | 142.73 | 175.39 | 562.79 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 524 | 16.11 | 261.74 | 264.32 | 1068.11 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 434 | 5.46 | 79.47 | 42.19 | 187.14 |
金属制品业 | 1482 | 24.91 | 192.56 | 139.95 | 603.90 |
普通机械制造业 | 2185 | 45.50 | 288.47 | 223.50 | 1053.73 |
专用设备制造业 | 1233 | 21.40 | 139.91 | 116.70 | 466.28 |
交通运输设备制造业 | 1011 | 28.54 | 235.30 | 239.38 | 969.13 |
电气机械及器材制造业 | 1474 | 31.74 | 297.42 | 228.19 | 933.20 |
电子及通信设备制造业 | 954 | 42.78 | 612.15 | 406.22 | 1890.47 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 254 | 6.88 | 58.93 | 42.54 | 157.26 |
工艺品及其他制造业 | 385 | 7.04 | 31.67 | 19.45 | 72.61 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 21 | 0.13 | 2.20 | 1.99 | 5.98 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 127 | 9.25 | 240.46 | 326.09 | 1667.16 |
燃气生产和供应 | 23 | 0.88 | 1.90 | 16.82 | 51.96 |
水的生产和供应业 | 88 | 2.30 | 12.69 | 45.20 | 173.90 |
行 业 |
流动资 产合计 |
流动资 产年平 均余额 |
固定资 产合计 |
固定资 产原价 |
固定资产净 值 年 平均余额 |
总 计 |
2726.08 | 2450.29 | 2083.87 | 2870.96 | 1914.11 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 932.06 | 844.34 | 781.59 | 1053.20 | 723.74 |
重工业 | 1794.02 | 1605.96 | 1302.28 | 1817.76 | 1190.37 |
按企业规模分 |
|||||
# 大型企业 |
556.61 | 465.66 | 382.06 | 492.34 | 341.54 |
中型企业 | 1290.34 | 1171.74 | 1065.97 | 1519.08 | 992.23 |
按行业分 |
|||||
采矿业 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 53.26 | 50.49 | 66.41 | 101.27 | 56.15 |
石油和天然气开采业 | 10.94 | 10.67 | 47.76 | 92.94 | 45.03 |
黑色金属矿采选业 | 8.06 | 7.50 | 10.21 | 15.64 | 10.30 |
有色金属矿采选业 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | 2.39 | 1.00 |
非金属矿采选业 | 20.85 | 19.87 | 25.50 | 33.95 | 25.37 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 152.51 | 138.79 | 105.76 | 117.45 | 85.06 |
食品制造业 | 82.38 | 74.73 | 56.08 | 74.59 | 49.02 |
饮料制造业 | 66.97 | 66.10 | 62.81 | 86.75 | 57.84 |
烟草加工业 | 72.59 | 60.14 | 29.30 | 42.87 | 25.99 |
纺织业 | 775.09 | 714.60 | 600.61 | 829.58 | 528.41 |
服装及纤维制品制造业 | 215.84 | 200.50 | 100.72 | 133.59 | 89.35 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 94.55 | 86.78 | 33.01 | 44.52 | 30.03 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 35.72 | 38.94 | 33.00 | 43.58 | 29.03 |
家具制造业 | 26.60 | 24.69 | 20.80 | 23.79 | 17.57 |
造纸及纸制品业 | 150.62 | 137.86 | 255.85 | 319.80 | 245.82 |
印刷业记录媒介的复制 | 45.50 | 41.85 | 37.34 | 52.22 | 33.54 |
文教体育用品制造业 | 50.32 | 46.84 | 24.55 | 34.17 | 22.91 |
石油加工及炼焦业 | 65.61 | 59.89 | 77.27 | 128.47 | 67.77 |
化学原料及制品制造业 | 652.34 | 648.42 | 619.31 | 875.75 | 513.12 |
医药制造业 | 155.33 | 148.99 | 113.38 | 129.89 | 89.47 |
化学纤维制造业 | 133.94 | 131.64 | 204.13 | 320.45 | 184.92 |
橡胶制品业 | 71.23 | 68.11 | 68.66 | 87.10 | 56.87 |
塑料制品业 | 172.49 | 162.43 | 125.66 | 173.92 | 113.07 |
非金属矿物制品业 | 267.25 | 245.36 | 244.22 | 339.99 | 217.86 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 518.27 | 468.32 | 468.04 | 522.85 | 356.79 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 125.12 | 111.10 | 49.13 | 68.22 | 43.74 |
金属制品业 | 369.49 | 345.43 | 187.35 | 241.17 | 161.01 |
普通机械制造业 | 671.72 | 622.10 | 283.57 | 416.39 | 256.27 |
专用设备制造业 | 301.75 | 279.94 | 120.84 | 180.89 | 107.64 |
交通运输设备制造业 | 547.10 | 507.82 | 317.80 | 424.45 | 278.07 |
电气机械及器材制造业 | 610.69 | 557.56 | 226.71 | 327.84 | 205.14 |
电子及通信设备制造业 | 1238.49 | 1088.07 | 523.92 | 711.95 | 462.30 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 109.10 | 96.75 | 39.98 | 59.89 | 37.03 |
工艺品及其他制造业 | 43.69 | 41.51 | 22.28 | 29.59 | 19.76 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4.51 | 2.72 | 0.91 | 1.00 | 0.75 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 437.90 | 425.92 | 1064.67 | 1394.81 | 949.07 |
燃气生产和供应 | 14.29 | 12.34 | 33.65 | 30.98 | 21.82 |
水的生产和供应业 | 45.15 | 47.55 | 120.42 | 139.90 | 96.33 |
行 业 |
负 债 |
所有者 |
产品销 |
||
#流动负 |
#产品销 |
||||
总 计 |
3057.88 | 2654.28 | 2109.25 | 5926.59 | 5152.65 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 1102.51 | 985.25 | 743.70 | 1989.17 | 1673.77 |
重工业 | 1955.38 | 1669.03 | 1365.55 | 3937.42 | 3478.88 |
按企业规模分 |
|||||
# 大型企业 |
671.09 | 590.31 | 313.19 | 1480.30 | 1360.93 |
中型企业 | 1475.86 | 1278.74 | 1048.32 | 2652.82 | 2265.52 |
按行业分 |
|||||
采矿业 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 72.63 | 56.81 | 62.43 | 71.92 | 45.82 |
石油和天然气开采业 | 18.09 | 13.30 | 42.31 | 26.86 | 12.87 |
黑色金属矿采选业 | 14.44 | 8.46 | 4.70 | 12.52 | 9.62 |
有色金属矿采选业 | 2.25 | 1.70 | 1.13 | 2.61 | 1.92 |
非金属矿采选业 | 29.29 | 25.85 | 24.40 | 40.77 | 31.06 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 192.79 | 178.18 | 91.73 | 472.25 | 435.71 |
食品制造业 | 93.64 | 85.29 | 57.25 | 148.96 | 115.87 |
饮料制造业 | 87.96 | 80.65 | 60.83 | 162.80 | 128.47 |
烟草加工业 | 38.86 | 38.07 | 65.13 | 119.96 | 39.39 |
纺织业 | 1000.52 | 842.80 | 511.04 | 1784.41 | 1621.63 |
服装及纤维制品制造业 | 209.33 | 193.19 | 145.98 | 580.82 | 505.17 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 87.47 | 80.82 | 52.18 | 235.55 | 204.09 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 39.33 | 32.93 | 34.06 | 137.17 | 123.04 |
家具制造业 | 31.15 | 29.20 | 21.22 | 48.11 | 41.83 |
造纸及纸制品业 | 303.59 | 243.36 | 135.23 | 303.99 | 256.29 |
印刷业记录媒介的复制 | 53.46 | 45.37 | 34.96 | 72.81 | 60.27 |
文教体育用品制造业 | 48.38 | 45.90 | 31.34 | 137.95 | 120.64 |
石油加工及炼焦业 | 91.00 | 72.35 | 62.42 | 333.96 | 295.24 |
化学原料及制品制造业 | 870.48 | 731.21 | 568.95 | 1663.14 | 1434.26 |
医药制造业 | 148.72 | 130.77 | 154.01 | 294.52 | 169.20 |
化学纤维制造业 | 180.86 | 144.07 | 181.68 | 434.56 | 396.50 |
橡胶制品业 | 87.88 | 73.06 | 64.13 | 137.17 | 111.69 |
塑料制品业 | 198.86 | 168.32 | 136.24 | 413.15 | 364.05 |
非金属矿物制品业 | 345.19 | 281.27 | 217.60 | 488.12 | 406.91 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 658.95 | 522.51 | 409.16 | 1269.99 | 1153.97 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 133.68 | 117.84 | 53.46 | 373.34 | 352.96 |
金属制品业 | 387.50 | 353.22 | 216.41 | 719.62 | 622.93 |
普通机械制造业 | 667.79 | 598.93 | 385.94 | 1137.50 | 943.99 |
专用设备制造业 | 290.63 | 267.26 | 175.65 | 508.08 | 420.12 |
交通运输设备制造业 | 598.20 | 522.08 | 370.92 | 935.14 | 795.77 |
电气机械及器材制造业 | 541.26 | 493.17 | 391.94 | 1043.68 | 871.57 |
电子及通信设备制造业 | 1340.80 | 1189.58 | 549.68 | 2625.36 | 2424.07 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 92.93 | 88.48 | 64.33 | 202.24 | 172.18 |
工艺品及其他制造业 | 45.62 | 41.85 | 26.99 | 112.35 | 98.27 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4.20 | 4.20 | 1.78 | 9.46 | 8.81 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 981.48 | 457.22 | 685.69 | 907.83 | 795.18 |
燃气生产和供应 | 29.92 | 15.05 | 22.03 | 26.54 | 25.01 |
水的生产和供应业 | 83.75 | 47.29 | 90.15 | 24.25 | 15.96 |
行 业 |
|
利 润 |
本 年 |
利 税 |
|
#产品销 |
#产品销 |
||||
总 计 |
10.77 | 573.86 | 314.96 | 127.72 | 353.69 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 4.91 | 208.25 | 99.68 | 51.75 | 113.91 |
重工业 | 5.86 | 365.61 | 215.28 | 75.97 | 239.79 |
按企业规模分 |
|||||
# 大型企业 |
0.84 | 93.79 | 53.09 | 14.74 | 55.87 |
中型企业 | 6.64 | 282.49 | 164.68 | 63.42 | 187.48 |
按行业分 |
|||||
采矿业 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 1.03 | 21.77 | 1.90 | 6.19 | 9.12 |
石油和天然气开采业 | 0.43 | 13.39 | 4.93 | 3.04 | 8.39 |
黑色金属矿采选业 | 0.13 | 2.56 | 0.15 | 0.94 | 1.22 |
有色金属矿采选业 | 0.02 | 0.54 | 0.10 | 0.15 | 0.27 |
非金属矿采选业 | 0.61 | 6.16 | 1.46 | 2.27 | 4.34 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 1.34 | 22.90 | 10.60 | 5.51 | 17.58 |
食品制造业 | 0.60 | 16.05 | 5.18 | 6.13 | 11.94 |
饮料制造业 | 6.55 | 12.61 | 6.95 | 5.80 | 19.36 |
烟草加工业 | 48.22 | 27.73 | 20.07 | 13.25 | 81.55 |
纺织业 | 6.48 | 129.95 | 51.28 | 43.77 | 102.19 |
服装及纤维制品制造业 | 1.86 | 55.28 | 26.58 | 14.36 | 43.35 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 0.91 | 21.54 | 8.53 | 7.59 | 17.23 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 0.69 | 10.02 | 4.50 | 4.67 | 9.87 |
家具制造业 | 0.26 | 4.43 | 1.76 | 0.76 | 3.05 |
造纸及纸制品业 | 0.96 | 35.58 | 14.82 | 12.80 | 28.58 |
印刷业记录媒介的复制 | 0.37 | 10.24 | 5.81 | 3.48 | 9.69 |
文教体育用品制造业 | 0.42 | 11.37 | 4.17 | 2.94 | 7.62 |
石油加工及炼焦业 | 9.88 | 22.41 | 9.97 | 10.86 | 30.74 |
化学原料及制品制造业 | 11.27 | 167.22 | 79.53 | 49.55 | 140.49 |
医药制造业 | 1.66 | 58.58 | 33.18 | 21.46 | 56.33 |
化学纤维制造业 | 1.33 | 32.18 | 16.79 | 12.90 | 31.07 |
橡胶制品业 | 1.69 | 17.61 | 9.02 | 4.49 | 15.21 |
塑料制品业 | 1.52 | 36.29 | 18.71 | 11.48 | 31.90 |
非金属矿物制品业 | 3.31 | 59.59 | 29.09 | 24.35 | 56.76 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4.41 | 101.68 | 56.98 | 40.12 | 101.62 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1.02 | 15.72 | 7.62 | 8.22 | 16.87 |
金属制品业 | 3.42 | 71.87 | 33.68 | 21.63 | 59.02 |
普通机械制造业 | 5.54 | 143.67 | 61.76 | 39.45 | 107.05 |
专用设备制造业 | 2.37 | 66.28 | 29.57 | 16.69 | 48.72 |
交通运输设备制造业 | 8.29 | 97.55 | 37.77 | 26.07 | 72.52 |
电气机械及器材制造业 | 3.54 | 112.86 | 56.54 | 29.89 | 90.65 |
电子及通信设备制造业 | 1.65 | 160.24 | 78.27 | 23.18 | 106.20 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 0.40 | 22.96 | 11.25 | 4.16 | 15.89 |
工艺品及其他制造业 | 0.73 | 10.02 | 4.32 | 3.37 | 8.56 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.02 | 0.46 | 0.18 | 0.29 | 0.48 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 1.89 | 74.94 | 51.92 | 53.54 | 107.34 |
燃气生产和供应 | 0.07 | 0.45 | 0.04 | 0.27 | 0.55 |
水的生产和供应业 | 0.19 | 4.26 | -1.01 | 1.56 | 0.74 |