国有工业企业主要经济指标(2003年) |
单位:亿元 |
行 业 |
企 业 单位数 (个) |
全部从业 人 员 年 平均人数 (万人) |
工 业 增加值 (当年价) |
实 收 资 本 |
资 产 合 计 |
总 计 |
743 | 49.97 | 510.90 | 561.22 | 2723.56 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 347 | 14.57 | 183.46 | 109.86 | 592.70 |
重工业 | 396 | 35.40 | 327.44 | 451.36 | 2130.86 |
按企业规模分 |
|||||
# 大型企业 |
36 | 22.99 | 325.22 | 368.80 | 1865.09 |
中型企业 | 201 | 18.46 | 153.58 | 142.64 | 646.44 |
按行业分 |
|||||
采矿业 |
|||||
煤炭采选业 | 7 | 2.13 | 3.88 | 2.95 | 14.22 |
石油和天然气开采业 | 1 | 2.13 | 19.54 | 39.19 | 60.41 |
黑色金属矿采选业 | 3 | 0.69 | 3.84 | 3.00 | 14.20 |
有色金属矿采选业 | 1 | 0.07 | 0.23 | 0.15 | 0.88 |
非金属矿采选业 | 19 | 1.02 | 2.43 | 2.41 | 14.40 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 74 | 0.94 | 4.95 | 3.61 | 16.38 |
食品制造业 | 25 | 0.53 | 2.56 | 3.05 | 19.09 |
饮料制造业 | 21 | 0.49 | 1.76 | 1.36 | 4.85 |
烟草加工业 | 4 | 0.67 | 106.14 | 7.73 | 102.94 |
纺织业 | 54 | 5.68 | 27.57 | 23.91 | 128.81 |
服装及纤维制品制造业 | 12 | 0.48 | 1.45 | 1.67 | 6.02 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 4 | 0.16 | 0.89 | 0.53 | 2.99 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 4 | 0.22 | 0.70 | 0.97 | 3.40 |
家具制造业 | 2 | 0.11 | 0.39 | 0.23 | 1.71 |
造纸及纸制品业 | 6 | 0.20 | 2.25 | 9.33 | 13.43 |
印刷业记录媒介的复制 | 27 | 0.41 | 1.36 | 2.12 | 5.80 |
文教体育用品制造业 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.10 |
石油加工及炼焦业 | 2 | 0.17 | 7.47 | 0.82 | 7.94 |
化学原料及制品制造业 | 56 | 5.76 | 29.00 | 56.34 | 183.65 |
医药制造业 | 18 | 1.04 | 9.29 | 7.20 | 38.18 |
化学纤维制造业 | 2 | 0.17 | 0.16 | 0.83 | 3.05 |
橡胶制品业 | 4 | 0.24 | 0.92 | 0.95 | 5.41 |
塑料制品业 | 5 | 0.08 | 0.06 | 0.29 | 2.07 |
非金属矿物制品业 | 44 | 2.02 | 11.48 | 7.22 | 40.39 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 8 | 1.54 | 27.92 | 66.12 | 138.58 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 5 | 0.17 | 0.37 | 3.03 | 5.52 |
金属制品业 | 15 | 1.09 | 19.84 | 12.71 | 100.33 |
普通机械制造业 | 62 | 2.83 | 11.83 | 17.50 | 75.92 |
专用设备制造业 | 37 | 1.50 | 6.56 | 7.89 | 35.12 |
交通运输设备制造业 | 55 | 5.93 | 61.51 | 75.92 | 305.95 |
电气机械及器材制造业 | 19 | 1.18 | 7.52 | 6.25 | 45.84 |
电子及通信设备制造业 | 31 | 1.77 | 8.14 | 11.44 | 81.50 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 10 | 0.41 | 1.32 | 1.70 | 8.34 |
工艺品及其他制造业 | 4 | 0.10 | 0.47 | 0.44 | 2.01 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 21 | 0.13 | 2.20 | 1.99 | 5.98 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 22 | 5.37 | 115.08 | 130.23 | 1034.06 |
燃气生产和供应业 | 10 | 0.62 | 0.29 | 11.16 | 41.80 |
水的生产和供应业 | 69 | 2.03 | 11.71 | 40.92 | 158.28 |
行 业 |
流动资 产合计 |
流动资 产年平 均余额 |
固定资 产合计 |
固定资 产原价 |
固定资产净 值 年 平均余额 |
总 计 |
1058.50 | 1012.33 | 1416.52 | 1811.41 | 1209.17 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 285.67 | 259.50 | 269.67 | 333.88 | 226.53 |
重工业 | 772.82 | 752.83 | 1146.86 | 1477.53 | 982.64 |
按企业规模分 |
|||||
# 大型企业 |
657.61 | 632.54 | 1030.01 | 1295.80 | 877.25 |
中型企业 | 308.62 | 291.74 | 289.00 | 381.78 | 242.30 |
按行业分 |
|||||
采矿业 |
|||||
煤炭采选业 | 6.35 | 6.17 | 5.00 | 8.04 | 5.10 |
石油和天然气开采业 | 10.94 | 10.67 | 47.76 | 92.94 | 45.03 |
黑色金属矿采选业 | 5.27 | 4.85 | 8.34 | 13.46 | 8.64 |
有色金属矿采选业 | 0.20 | 0.23 | 0.66 | 0.88 | 0.42 |
非金属矿采选业 | 4.42 | 3.48 | 9.08 | 12.84 | 9.30 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 8.02 | 7.67 | 6.97 | 9.92 | 6.98 |
食品制造业 | 11.95 | 11.09 | 4.46 | 5.49 | 3.71 |
饮料制造业 | 2.36 | 2.43 | 2.27 | 3.06 | 2.09 |
烟草加工业 | 71.98 | 59.54 | 28.85 | 42.36 | 25.87 |
纺织业 | 56.82 | 52.15 | 60.60 | 77.50 | 54.67 |
服装及纤维制品制造业 | 3.34 | 2.87 | 2.59 | 3.31 | 2.38 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 1.58 | 1.73 | 0.74 | 1.14 | 0.73 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 0.68 | 0.63 | 2.43 | 3.31 | 1.18 |
家具制造业 | 0.86 | 0.98 | 0.63 | 0.92 | 0.58 |
造纸及纸制品业 | 5.73 | 6.05 | 6.85 | 12.61 | 6.76 |
印刷业记录媒介的复制 | 2.34 | 2.36 | 3.22 | 5.10 | 2.87 |
文教体育用品制造业 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
石油加工及炼焦业 | 2.70 | 2.83 | 4.82 | 5.60 | 3.82 |
化学原料及制品制造业 | 67.24 | 78.69 | 98.53 | 124.57 | 64.57 |
医药制造业 | 18.64 | 21.05 | 13.19 | 15.69 | 12.05 |
化学纤维制造业 | 1.16 | 1.45 | 1.39 | 2.15 | 1.50 |
橡胶制品业 | 2.99 | 2.94 | 1.87 | 2.93 | 1.89 |
塑料制品业 | 0.84 | 0.81 | 0.98 | 1.10 | 0.90 |
非金属矿物制品业 | 18.87 | 18.06 | 17.49 | 24.95 | 14.84 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 46.33 | 50.87 | 78.67 | 110.82 | 68.98 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1.20 | 1.22 | 2.69 | 4.24 | 2.69 |
金属制品业 | 52.06 | 45.03 | 37.07 | 37.04 | 24.01 |
普通机械制造业 | 47.34 | 46.87 | 21.93 | 34.92 | 19.51 |
专用设备制造业 | 21.98 | 21.35 | 10.99 | 18.96 | 9.50 |
交通运输设备制造业 | 160.04 | 146.28 | 103.03 | 139.02 | 90.84 |
电气机械及器材制造业 | 33.94 | 32.65 | 7.24 | 10.80 | 6.97 |
电子及通信设备制造业 | 48.09 | 45.50 | 13.66 | 20.11 | 11.24 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 6.04 | 5.44 | 1.70 | 2.97 | 1.59 |
工艺品及其他制造业 | 1.37 | 1.27 | 0.55 | 0.81 | 0.47 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4.51 | 2.72 | 0.91 | 1.00 | 0.75 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 283.36 | 265.34 | 670.03 | 807.54 | 592.31 |
燃气生产和供应业 | 11.39 | 9.38 | 28.34 | 24.85 | 16.42 |
水的生产和供应业 | 39.98 | 42.30 | 111.90 | 129.46 | 88.80 |
行 业 |
负 债 |
所有者 |
产品销 |
||
#流动负 |
#产品销 |
||||
总 计 |
1691.37 | 1115.73 | 1032.18 | 1840.72 | 1526.92 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 351.03 | 272.57 | 241.66 | 390.64 | 266.19 |
重工业 | 1340.34 | 843.17 | 790.52 | 1450.08 | 1260.73 |
按企业规模分 |
|||||
# 大型企业 |
1145.98 | 716.80 | 719.12 | 1302.63 | 1109.68 |
中型企业 | 386.27 | 288.89 | 260.17 | 434.46 | 333.19 |
按行业分 |
|||||
采矿业 |
|||||
煤炭采选业 | 11.03 | 8.86 | 3.20 | 11.23 | 9.05 |
石油和天然气开采业 | 18.09 | 13.30 | 42.31 | 26.86 | 12.87 |
黑色金属矿采选业 | 11.17 | 5.23 | 3.03 | 8.07 | 5.81 |
有色金属矿采选业 | 0.62 | 0.47 | 0.26 | 0.35 | 0.19 |
非金属矿采选业 | 8.43 | 7.49 | 5.97 | 6.11 | 4.39 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 15.77 | 14.14 | 0.61 | 22.70 | 21.29 |
食品制造业 | 12.26 | 10.81 | 6.84 | 6.76 | 4.80 |
饮料制造业 | 4.05 | 3.40 | 0.79 | 4.00 | 2.49 |
烟草加工业 | 38.52 | 37.73 | 64.42 | 119.64 | 39.16 |
纺织业 | 100.87 | 79.66 | 27.94 | 99.90 | 89.83 |
服装及纤维制品制造业 | 3.34 | 2.56 | 2.68 | 4.76 | 4.25 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 2.20 | 2.03 | 0.80 | 3.43 | 3.08 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 1.93 | 1.68 | 1.46 | 2.09 | 1.77 |
家具制造业 | 1.16 | 0.61 | 0.55 | 1.16 | 1.04 |
造纸及纸制品业 | 4.85 | 4.05 | 8.57 | 4.71 | 3.66 |
印刷业记录媒介的复制 | 3.77 | 3.27 | 2.03 | 3.48 | 2.77 |
文教体育用品制造业 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
石油加工及炼焦业 | 4.89 | 4.59 | 3.05 | 35.03 | 28.88 |
化学原料及制品制造业 | 123.02 | 96.66 | 60.62 | 168.82 | 152.12 |
医药制造业 | 17.47 | 14.14 | 20.71 | 22.04 | 13.27 |
化学纤维制造业 | 2.95 | 2.94 | 0.10 | 1.70 | 1.63 |
橡胶制品业 | 3.67 | 1.97 | 1.73 | 2.98 | 2.09 |
塑料制品业 | 1.92 | 1.21 | 0.15 | 0.21 | 0.18 |
非金属矿物制品业 | 28.67 | 23.18 | 11.72 | 32.13 | 24.15 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 67.05 | 61.11 | 71.53 | 81.53 | 62.30 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 5.05 | 3.63 | 0.47 | 3.34 | 3.30 |
金属制品业 | 63.68 | 50.67 | 36.64 | 72.11 | 59.32 |
普通机械制造业 | 44.99 | 40.01 | 30.93 | 44.45 | 35.30 |
专用设备制造业 | 25.12 | 20.13 | 10.00 | 21.43 | 16.82 |
交通运输设备制造业 | 192.05 | 161.74 | 113.90 | 250.60 | 212.75 |
电气机械及器材制造业 | 29.45 | 26.82 | 16.39 | 29.72 | 23.07 |
电子及通信设备制造业 | 62.68 | 44.30 | 18.82 | 56.14 | 48.82 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 5.44 | 4.63 | 2.90 | 4.41 | 3.11 |
工艺品及其他制造业 | 1.39 | 1.27 | 0.61 | 1.38 | 1.04 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4.20 | 4.20 | 1.78 | 9.46 | 8.81 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 672.73 | 308.95 | 361.33 | 653.45 | 606.86 |
燃气生产和供应业 | 25.91 | 11.58 | 15.89 | 12.16 | 11.30 |
水的生产和供应业 | 75.13 | 40.85 | 83.15 | 21.73 | 14.11 |
行 业 |
|
利 润 |
本 年 |
利 税 |
|
#产品销 |
#产品销 |
||||
总 计 |
56.15 | 177.69 | 60.79 | 84.99 | 134.91 |
按轻重工业分 |
|||||
轻工业 | 49.60 | 57.15 | 24.81 | 22.08 | 82.62 |
重工业 | 6.55 | 120.54 | 35.98 | 62.91 | 52.29 |
按企业规模分 |
|||||
# 大型企业 |
34.03 | 105.29 | 41.60 | 57.04 | 86.62 |
中型企业 | 21.50 | 58.22 | 16.49 | 23.22 | 43.36 |
按行业分 |
|||||
采矿业 |
|||||
煤炭采选业 | 0.14 | 1.86 | 0.34 | 0.70 | 0.52 |
石油和天然气开采业 | 0.43 | 13.39 | 4.93 | 3.04 | 7.56 |
黑色金属矿采选业 | 0.09 | 2.06 | 0.00 | 0.60 | 0.09 |
有色金属矿采选业 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
非金属矿采选业 | 0.12 | 1.09 | 0.03 | 0.40 | 0.20 |
制造业 |
|||||
食品加工业 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 0.11 | 0.08 |
食品制造业 | 0.08 | 1.19 | 0.48 | 0.40 | 0.66 |
饮料制造业 | 0.41 | 0.49 | 0.11 | 0.28 | 0.56 |
烟草加工业 | 48.22 | 27.65 | 20.00 | 13.23 | 74.96 |
纺织业 | 0.19 | 8.24 | 1.63 | 2.81 | 2.10 |
服装及纤维制品制造业 | 0.01 | 0.41 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 0.03 | 0.15 | -0.04 | 0.06 | -0.01 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.14 | 0.02 |
家具制造业 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
造纸及纸制品业 | 0.04 | 0.99 | 0.34 | 0.36 | 0.53 |
印刷业记录媒介的复制 | 0.03 | 0.53 | -0.01 | 0.36 | 0.03 |
文教体育用品制造业 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | |
石油加工及炼焦业 | 0.69 | 3.71 | 1.73 | 3.42 | 3.12 |
化学原料及制品制造业 | 0.57 | 13.48 | 1.12 | 4.36 | 1.98 |
医药制造业 | 0.15 | 5.67 | 1.98 | 1.57 | 2.59 |
化学纤维制造业 | 0.01 | 0.03 | -0.11 | 0.05 | -0.10 |
橡胶制品业 | 0.02 | 0.70 | -0.05 | 0.19 | -0.02 |
塑料制品业 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | |
非金属矿物制品业 | 0.31 | 5.76 | 1.15 | 2.34 | 1.64 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 0.62 | 16.93 | 5.65 | 6.19 | 6.86 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | 0.06 | -0.31 |
金属制品业 | 0.23 | 9.51 | 3.87 | 3.33 | 4.74 |
普通机械制造业 | 0.27 | 6.69 | 0.87 | 2.21 | 1.51 |
专用设备制造业 | 0.09 | 3.53 | 0.34 | 0.88 | 0.62 |
交通运输设备制造业 | 2.37 | 26.81 | 7.27 | 7.38 | 10.85 |
电气机械及器材制造业 | 0.15 | 3.98 | 0.47 | 1.15 | 0.71 |
电子及通信设备制造业 | 0.13 | 5.59 | 1.52 | 0.79 | 1.76 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 0.01 | 0.90 | -0.04 | 0.14 | -0.02 |
工艺品及其他制造业 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.02 | 0.46 | 0.18 | 0.29 | 0.48 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 0.43 | 10.81 | 8.38 | 26.78 | 12.01 |
燃气生产和供应业 | 0.05 | 0.09 | -0.05 | 0.05 | 0.00 |
水的生产和供应业 | 0.16 | 3.81 | -0.97 | 1.41 | -0.59 |