规模以上工业企业分行业(旧)单位数和产销总值

单位:亿元

指      标

企业单位数
(个)

工业总产值
(现价)

工业销售产值
(现价)

2002 2003 2002 2003 2002 2003

总   计

21476 23862 13865.86 18034.60 13531.57 17650.56
采掘业            
 煤炭采选业 13 9 61.32 70.80 61.12 70.43
 石油和天然气开采业 2 2 24.08 29.44 24.01 29.36
 黑色金属矿采选业 8 10 10.07 12.58 10.08 12.57
 有色金属矿采选业 5 6 2.28 2.56 2.28 2.51
 非色金属矿采选业 130 134 44.74 43.88 43.57 43.18
制造业            
 食品加工业 901 884 461.60 488.10 443.31 472.64
 食品制造业 277 277 123.78 146.86 120.99 142.90
 饮料制造业 185 192 162.67 174.27 154.71 169.27
 烟草加工业 6 6 101.30 120.89 101.88 120.44
 纺织业 2727 3076 1539.75 1811.40 1505.99 1773.82
 服装及纤维制品制造业 1418 1782 564.90 762.58 552.68 741.12
皮革毛皮羽绒及制品 338 379 170.09 221.02 165.94 215.95
 木材加工及竹藤棕草制品业 418 480 127.41 142.90 124.35 138.80
 家具制造业 115 118 41.74 49.48 40.07 47.24
 造纸及纸制品业 376 404 267.49 301.93 259.57 306.08
 印刷业记录媒介的复制 262 283 61.38 73.15 59.49 71.77
 文教体育用品制造业 397 426 130.65 149.21 125.44 144.34
 石油加工及炼焦业 96 107 232.88 300.61 229.44 296.45
 化学原料及制造业 2000 2184 1359.74 1709.36 1331.18 1677.17
 医药制造业 282 288 238.52 292.23 228.52 279.16
 化学纤维制造 225 254 332.62 422.01 327.77 414.55
 橡胶制品业 217 259 114.06 144.94 109.87 140.90
 塑料制品业 860 924 354.50 448.04 343.56 439.55
 非金属矿物制品业 1189 1238 492.96 613.43 480.28 599.48
 黑色金属冶炼及压延加工业 391 468 748.80 1191.90 742.14 1179.54
 有色金属冶炼及压延加工业 374 412 277.16 376.32 268.96 367.29
 金属制品业 1362 1535 538.65 738.69 522.93 718.88
 普通机械制造业 1886 2164 949.72 1227.56 919.87 1191.15
 专用设备制造业 1099 1229 452.27 570.78 436.07 547.30
 交通运输设备制造业 821 936 749.14 881.03 731.51 863.26
 电气机械及器材制造业 1415 1515 928.27 1307.69 903.52 1274.04
 电子及通信设备制造业 792 845 1418.97 2187.45 1387.84 2152.45
 仪器仪表及文化办公用机械制造业 236 250 144.94 207.99 140.67 202.51
 其他制造业 429 410 148.58 157.57 145.57 153.91
电力、煤气及水的生产和供应业            
 电力、蒸汽、热水生产和供应业 114 149 444.72 526.30 442.96 523.89
 煤气生产和供应业 20 20 20.39 22.51 20.11 22.15
 自来水的生产和供应业 87 88 21.75 25.37 21.29 24.74
注:本表口径为全部国有企业及年产品销售收入500万元以上非国有企业。