乡镇企业基本情况(2003年) |
指 标 |
企业个数 |
从业人员 (万人) |
增加值 |
总产值 |
总 计 |
1020503 | 1102.41 | 4284.85 | 19113.21 |
按登记注册类型分组 | ||||
内资企业小计 | 1014679 | 1017.68 | 3802.19 | 17051.25 |
集体企业 | 5168 | 41.48 | 286.22 | 1223.60 |
股份合作企业 | 8551 | 39.34 | 235.10 | 1077.11 |
联营企业 | 234 | 1.79 | 6.16 | 32.99 |
有限责任公司 | 24437 | 87.50 | 468.61 | 2118.50 |
股份有限公司 | 1236 | 13.49 | 103.25 | 424.24 |
私营企业 | 134960 | 426.63 | 1642.43 | 7205.72 |
其他企业 | 840093 | 407.45 | 1060.42 | 4969.09 |
港、澳、台商投资企业 | 3167 | 42.82 | 222.69 | 954.43 |
外资投资企业 | 2657 | 41.91 | 259.97 | 1107.53 |
按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 2773 | 4.16 | 7.57 | 22.27 |
工业 | 479823 | 850.82 | 3630.58 | 16733.11 |
建筑业 | 29568 | 78.34 | 137.63 | 605.28 |
交通运输仓储业 | 113053 | 27.43 | 63.29 | 196.89 |
批发零售餐饮、服务业及其他 | 395286 | 141.66 | 445.78 | 1555.66 |
按经济成份分组 | ||||
集体及集体控股企业 | 10255 | 81.78 | 592.33 | 2721.88 |
私营及私营控股企业 | 181137 | 663.81 | 2756.35 | 11993.50 |
个体企业 | 829111 | 356.82 | 936.17 | 4397.83 |
注:增加值、总产值按现行价格计算。 |