15712 17502 9836 14656
按企业、事业、机关分        
  企业 14461 15951 9021 14669
  事业 17017 17356 13129 12496
  机关 22705 22739 16373  
按国民经济行业分        
  农、林、牧、渔业 7468 7439 6545 8962
    农业 6723 6653 6903 11730
    林业 7589 7590 7446  
    畜牧业 7347 6968 9686 8751
    渔业 8626 8832 7332 9062
    农、林、牧、渔业服务业 8998 10040 6404 8403
  采矿业 14530 14577 7001 16002
  制造业 13512 14500 8375 13833
  电力、燃气及水的生产和供应业 25000 24454 12544 27943
    电力、热力的生产和供应业 27781 27300 11109 30160
    燃气生产和供应业 19406 18498 17286 20530
    水的生产和供应业 17158 17692 14007 15591
  建筑业 13167 16219 9133 12809
    房屋和土木工程建筑业 11938 14817 9171 11372
    建筑安装业 19087 20404 8687 22531
    建筑装饰业 10817 10481 10130 11045
    其他建筑业 17031 19780 11626 11627
  交通运输、仓储和邮政业 17031 18593 8992 15643
    铁路运输业 18513 19174 7876 9617
    道路运输业 13841 15578 8568 13441
    城市公共交通业 17183 17190 11641 17594
    水上运输业 16640 18853 8049 15877
    航空运输业 34417 26561 6461 55608
    管道运输业 27623 27623 8106 13007
    装卸搬运和其他运输服务业 13759 17682    
    仓储业 16196 14129 11463 20360
    邮政业 21642 21664 21755 20762
  信息传输、计算机服务和软件业 32533 26867 12033 41262
    电信和其他信息传输服务业 34177 27173 14690 45470
    计算机服务业 15759 14382 5463 28823
    软件业 21646 21902   21630
  批发和零售业 11452 12061 7005 13369
    批发业 13383 13514 8418 15538
    零售业 9525 9779 6027 11446
  住宿和餐饮业 11869 11359 9966 12956
    住宿业 12514 11671 11293 14343
    餐饮业 10382 9956 7812 11141
  金融业 24173 23794 16614 32929
    银行业 33206 22590 13286 34209
    证券业 23651 24309 16653 32443
    保险业 25162 18389 14740 31243
    其他金融活动 34967 21983 18774 54133
  房地产业 16897 19677 14025 13747
    房地产业 16897 19677 14025 13747
  租赁和商务服务业 15931 16679 11028 18668
    租赁业 16413 19539 10612 14045
    商务服务业 15924 16646 11033 18794
  科学研究、技术服务和地质勘查业 23744 23183 16847 30403
    研究与试验发展 24932 25387 15509 19186
    专业技术服务业 25988 24899 18847 34084
    科技交流和推广服务业 16488 14948 9546 30373
    地质勘查业 16489 16370 19844 15876
  水利、环境和公共设施管理业 14964 15736 10871 15011
    水利管理业 13109 13204 10434 15468
    环境管理业 12537 13652 10523 13336
    公共设施管理业 18547 19417 12286 15790
  居民服务和其他服务业 16735 17001 16652 16407
    居民服务业 15491 17425 10344 16243
    其他服务业 17971 16310 19480 16640
  教育 16549 16642 11322 11786
    教育 16549 16642 11322 11786
  卫生、社会保障和社会福利业 18729 20757 13920 10939
    卫生 18656 20768 13915 10832
    社会保障业 19558 19813 16478  
    社会福利业 20618 21579 11663 10217
  文化、体育和娱乐业 19550 20529 10554 11600
    新闻出版业 29370 29546 17590 12421
    广播、电视、电影和音像业 18350 18876 9357 14254
    文化艺术业 17253 18272 10797 9970
    体育 19916 19966 12000 11400
    娱乐业 14010 16942 12005 11002
  公共管理和社会组织 21498 21575 13134  
   #中国共产党机关 21821 21821    
    国家机构 21873 21922 15187  
    人民政协和民主党派 25508 25508    
    群众团体、社会团体和宗教组织 23057 23193 14931