城镇单位就业人员平均劳动报酬(2003年) |
单位:元 |
项 目 |
就业人员 全 年 劳动报酬 |
离开本单 位仍保留 劳动关系 职工生活费 |
||
在岗职工 平均工资 |
其 他 就业人员 劳动报酬 |
|||
总 计 | 15619 | 15712 | 13696 | 4212 |
按登记注册类型分 | ||||
国有单位 | 17201 | 17502 | 9579 | 4985 |
城镇集体单位 | 9733 | 9836 | 7536 | 2072 |
其他单位 | 14881 | 14656 | 18521 | 4510 |
内资 | 13580 | 13691 | 11623 | 4441 |
股份合作单位 | 9686 | 9887 | 6175 | 2556 |
联营单位 | 11810 | 11949 | 8712 | 3336 |
有限责任公司 | 13662 | 13813 | 10174 | 4600 |
股份有限公司 | 15043 | 15129 | 14041 | 4549 |
其他 | 12225 | 12279 | 10863 | 5070 |
外商投资 | 19208 | 17921 | 34986 | 5696 |
港、澳、台投资 | 14969 | 14748 | 18623 | 5398 |
按企业、事业、机关分 | ||||
企业 | 14498 | 14461 | 15146 | 3984 |
事业 | 16750 | 17017 | 8326 | 6968 |
机关 | 22230 | 22705 | 9335 | 13341 |
按国民经济行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 7399 | 7468 | 4638 | 2392 |
采矿业 | 14496 | 14530 | 8443 | 4717 |
制造业 | 13811 | 13512 | 21871 | 3991 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 24786 | 25000 | 8895 | 9966 |
建筑业 | 12921 | 13167 | 10040 | 4661 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16798 | 17031 | 10948 | 6122 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 30512 | 32533 | 15267 | 13482 |
批发和零售业 | 11309 | 11452 | 8148 | 2289 |
住宿和餐饮业 | 11558 | 11869 | 8724 | 2915 |
金融业 | 21325 | 24173 | 13087 | 13173 |
房地产业 | 16266 | 16897 | 10253 | 7437 |
租赁和商务服务业 | 15488 | 15931 | 10235 | 4449 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 23187 | 23744 | 15158 | 5276 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14350 | 14964 | 5906 | 6596 |
居民服务和其他服务业 | 15416 | 16735 | 7015 | 6146 |
教育 | 16396 | 16549 | 7863 | 7942 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 18346 | 18729 | 9426 | 5905 |
文化、体育和娱乐业 | 19170 | 19550 | 10541 | 5842 |
公共管理和社会组织 | 21050 | 21498 | 9148 | 12575 |
注:本表不含城镇私营和个体。