分行业(旧)城镇单位就业人员平均劳动报酬(2003年) |
单位:元 |
项 目 |
就业人员 年 平 均 劳动报酬 |
离开本单 位仍保留 劳动关系 职工生活费 |
||
在岗职工 平均工资 |
其他就业 |
|||
总 计 |
15619 | 15712 | 13696 | 4212 |
农、林、牧、渔业 | 7399 | 7468 | 4638 | 2392 |
采掘业 | 14496 | 14530 | 8443 | 4717 |
制造业 | 13811 | 13512 | 21871 | 3991 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 24786 | 25000 | 8895 | 9966 |
建筑业 | 12921 | 13167 | 10040 | 4661 |
地质勘查业、水利管理业 | 13679 | 13802 | 6799 | 5186 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 16798 | 17031 | 10948 | 6122 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 11223 | 11393 | 8026 | 2285 |
金融、保险业 | 21325 | 24173 | 13087 | 13173 |
房地产业 | 16266 | 16897 | 10253 | 7437 |
社会服务业 | 17650 | 18411 | 9998 | 6151 |
卫生、体育和社会福利业 | 18352 | 18740 | 9382 | 5947 |
教育、文化艺术和广播电影电视业 | 16565 | 16726 | 8258 | 7434 |
科学研究和综合技术服务业 | 23930 | 24583 | 15317 | 5735 |
国家机关、政党机关和社会团体 | 21050 | 21498 | 9148 | 12575 |
本表不含城镇私营和个体。