城镇单位在岗职工工资总额(2003年) |
单位:亿元 |
项 目 | 在岗职工 |
|||
国 有 |
城镇集体 |
其 他 |
||
总 计 |
917.33 | 540.59 | 53.51 | 323.23 |
按企业、事业、机关分 | ||||
企业 | 567.21 | 206.19 | 39.53 | 321.49 |
事业 | 253.92 | 238.57 | 13.61 | 1.74 |
机关 | 96.20 | 95.83 | 0.37 | |
按国民经济行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 13.48 | 11.76 | 0.79 | 0.93 |
采矿业 | 24.09 | 17.07 | 0.60 | 6.42 |
制造业 | 294.45 | 57.14 | 14.79 | 222.52 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 31.58 | 21.11 | 0.58 | 9.89 |
建筑业 | 32.89 | 14.74 | 5.47 | 12.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57.14 | 41.13 | 2.52 | 13.49 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 15.91 | 6.54 | 0.32 | 9.05 |
批发和零售业 | 43.53 | 14.31 | 6.31 | 22.91 |
住宿和餐饮业 | 8.64 | 4.15 | 0.69 | 3.80 |
金融业 | 38.58 | 24.14 | 4.80 | 9.64 |
房地产业 | 10.20 | 5.72 | 0.66 | 3.82 |
租赁和商务服务业 | 11.74 | 7.86 | 1.56 | 2.32 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 18.61 | 15.64 | 0.43 | 2.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.06 | 12.73 | 1.66 | 0.67 |
居民服务和其他服务业 | 2.84 | 1.16 | 1.03 | 0.65 |
教育 | 129.83 | 128.21 | 1.07 | 0.55 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 51.42 | 41.02 | 9.26 | 1.13 |
文化、体育和娱乐业 | 10.18 | 9.6 | 0.36 | 0.22 |
公共管理和社会组织 | 107.17 | 106.56 | 0.61 |
注:本表不含城镇私营和个体。