城镇单位就业人员劳动报酬(2003年) |
单位:亿元 |
项 目 |
就业人员 |
离开本单位仍保留劳动关系职工生活费 |
||
在岗职工 |
其 他 |
|||
总 计 |
956.28 | 917.33 | 38.95 | 38.22 |
按登记注册类型分 | ||||
国有单位 | 552.30 | 540.59 | 11.71 | 20.93 |
城镇集体单位 | 55.43 | 53.51 | 1.92 | 3.99 |
其他单位 | 348.55 | 323.23 | 25.32 | 13.30 |
内资 | 212.85 | 203.08 | 9.77 | 12.27 |
股份合作单位 | 12.27 | 11.84 | 0.43 | 0.55 |
联营单位 | 3.16 | 3.06 | 0.10 | 0.36 |
有限责任公司 | 104.44 | 101.22 | 3.22 | 7.13 |
股份有限公司 | 72.46 | 67.14 | 5.32 | 2.48 |
其他 | 20.51 | 19.81 | 0.70 | 1.75 |
外商投资 | 89.36 | 77.08 | 12.28 | 0.47 |
港、澳、台投资 | 46.35 | 43.07 | 3.28 | 0.56 |
按企业、事业、机关分 | ||||
企业 | 600.77 | 567.21 | 33.56 | 34.35 |
事业 | 257.86 | 253.92 | 3.94 | 2.35 |
机关 | 97.65 | 96.20 | 1.45 | 1.52 |
按国民经济行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 13.69 | 13.48 | 0.21 | 0.50 |
采矿业 | 24.17 | 24.09 | 0.08 | 2.08 |
制造业 | 312.15 | 294.45 | 17.70 | 18.05 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 31.73 | 31.58 | 0.15 | 0.56 |
建筑业 | 35.03 | 32.89 | 2.14 | 2.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.61 | 57.14 | 1.47 | 4.15 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 16.90 | 15.91 | 0.99 | 0.44 |
批发和零售业 | 44.93 | 43.53 | 1.40 | 4.17 |
住宿和餐饮业 | 9.33 | 8.64 | 0.69 | 0.40 |
金融业 | 45.80 | 38.58 | 7.22 | 1.14 |
房地产业 | 10.85 | 10.20 | 0.65 | 0.33 |
租赁和商务服务业 | 12.37 | 11.74 | 0.63 | 0.46 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 19.44 | 18.61 | 0.83 | 0.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.49 | 15.06 | 0.43 | 0.32 |
居民服务和其他服务业 | 3.03 | 2.84 | 0.19 | 0.19 |
教育 | 130.94 | 129.83 | 1.11 | 0.59 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 52.50 | 51.39 | 1.11 | 0.24 |
文化、体育和娱乐业 | 10.42 | 10.18 | 0.24 | 0.13 |
公共管理和社会组织 | 108.90 | 107.19 | 1.71 | 1.7 |
注:本表不含城镇私营和个体。