分行业(旧)城镇单位就业人员劳动报酬(2003年)

单位:亿元

项   目

就业人员
全  年
劳动报酬

      

离开本单
位仍保留
劳动关系
职工生活费

在岗职工

平均工资

其  他
就业人员
劳动报酬

   

956.28 917.33 38.95 38.23
  农、林、牧、渔业 13.69 13.48 0.21 0.50
  采掘业 24.17 24.09 0.08 2.08
  制造业 312.15 294.45 17.70 18.05
  电力、煤气及水的生产和供应业 31.73 31.58 0.15 0.56
  建筑业 35.03 32.89 2.14 2.50
  地质勘查业、水利管理业 5.52 5.47 0.05 0.19
  交通运输、仓储及邮电通信业 58.61 57.14 1.47 4.15
  批发和零售贸易、餐饮业 47.54 45.82 1.72 4.37
  金融、保险业 45.80 38.58 7.22 1.14
  房地产业 10.85 10.20 0.65 0.33
  社会服务业 50.35 47.77 2.58 1.50
  卫生、体育和社会福利业 53.01 51.88 1.11 0.24
  教育、文化艺术和广播电影电视业 140.84 139.51 1.33 0.72
  科学研究和综合技术服务业 18.09 17.27 0.82 0.19
  国家机关、政党机关和社会团体 108.90 107.19 1.73 1.70

注:本表不含城镇私营和个体。(下同)