人民生活水平情况 |
指 标 |
1989 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
就业 | |||||
农村居民家庭每户整半劳动力(人) | 2.83 |
2.79 | 2.62 | 2.63 | 2.66 |
每一农村劳动力负担人数 (人) | 1.47 |
1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 |
城镇居民家庭每户就业人口(人) | 2.04 | 1.85 | 1.65 | 1.48 | 1.42 |
每一城镇就业者负担人数 (人) | 1.65 | 1.72 | 1.86 | 1.99 | 2.09 |
城镇登记失业率 (%) | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | |
收入与支出 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 1372 | 4634 | 6800 | 8178 | 9262 |
城镇居民生活消费支出(元) | 1301 | 3772 | 5323 | 6043 | 6709 |
农村居民人均纯收入 (元) | 876 | 2457 | 3595 | 3996 | 4239 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 811 | 1938 | 2337 | 2625 | 2704 |
职工年平均工资(元) | 1918 | 5943 | 10299 | 13509 | 15712 |
人均储蓄存款余额(元) | 508 | 2721 | 6083 | 8503 | 10314 |
生活质量 | |||||
居民家庭恩格尔系数(%) | |||||
城镇居民 | 53.9 | 51.9 |
41.1 |
40.4 |
38.3 |
农村居民 | 49.6 |
54.8 |
43.5 |
40.0 |
41.4 |
人均住房面积(平方米) | |||||
城市人均建筑面积 | 16.9 | 21.69 | 25.54 | 26.47 | 26.86 |
农村人均住房面积 | 21.17 |
25.71 | 33.70 | 35.10 | 35.87 |
交通状况 | |||||
城市每万人拥有公共车辆(辆) | 7.1 | 10.6 | 6.9 | 7.2 |
|
城市每万人拥有铺路面积(万平方米) | 8.3 |
10.6 |
11.7 |
13.5 |
|
城市每百户拥有家用汽车(辆) | 0.2 | 1.5 | |||
农村每百户拥有摩托车(辆) | 1.44 |
8.65 | 28.50 | 34.15 | 40.09 |
邮电通信水平 | |||||
每一邮电局所服务面积(平方公里) | 20.20 |
20.56 |
20.69 |
||
电话普及率(%) | 26.68 |
42.6 |
55.1 |
||
移动电话普及率(%) | 8.3 |
20.1 |
27.5 |
||
城市公用事业 | |||||
自来水普及率(%) | 98.9 | 99.2 | 89.0 | 91.9 |
|
用气普及率 (%) | 81.8 | 95.8 | 85.2 | 88.6 |
|
人均公共绿地面积(平方米) | 6.9 | 8.1 | 7.1 | 7.9 |
|
文化、教育和卫生 | |||||
文化 | |||||
广播综合人口覆盖率 (%) | 86.9 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |
电视综合人口覆盖率(%) | 93.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
城镇每百户拥有彩色电视机(台) | 46.24 | 85.22 | 124.45 | 138.02 | 142.52 |
农村每百户拥有电视机(台) | 44.73 |
96.64 | 115.91 | 125.09 | 130.77 |
每百户家用电脑拥有量(台) | |||||
城市 | 10.65 | 21.21 | 27.91 | ||
农村 | 1.03 | 2.06 | |||
居民家庭文教娱乐支出比重(%) | |||||
城市 | 9.6 | 7.81 | 12.6 | 14.35 | 14.49 |
农村 | 2.39 |
7.18 | 11.51 | 12.46 | 14.02 |
教育 | |||||
升学率(%) | |||||
学龄儿童入学率 | 98.9 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.6 |
小学毕业生升学率 | 79.8 | 96.6 | 97.2 | 98.2 | 98.7 |
初中毕业生升学率 | 38.2 | 56.8 | 68.5 | 78.6 | 83.2 |
每万人口在校学生数(人) | |||||
大学生数 | 23.0 | 29.5 | 64.8 | 100.6 | 120.0 |
中学生数 | 426.4 | 530.5 | 592.3 | 712.0 | 690.1 |
小学生数 | 980.9 | 912.5 | 980.7 | 862.2 | 808.8 |
平均每一教师负担学生(人) | |||||
大学 | 5.3 | 7.6 | 13.7 | 15.8 | 17.3 |
中学 | 16.0 |
16.9 |
17.3 |
19.2 |
19.6 |
小学 | 23.6 | 23.6 | 24.9 | 22.7 | 21.6 |
卫生 | |||||
每万人有医院、卫生院病床(张) | 21.90 | 22.08 | 23.8 | 23.99 | |
每万人有医生数(人) | 14.7 | 15.90 | 15.61 | 14.34 | 14.52 |
居民家庭医疗保健支出比重(%) | |||||
城市 | 0.64 | 1.95 | 5.53 | 6.22 | 7.36 |
农村 | 1.50 |
2.53 | 5.54 | 5.43 | 5.25 |
社会保障、社区服务和治安 | |||||
社会保障 | |||||
参加基本养老保险职工人数(万人) | 646.58 | 710.59 | 779.15 | ||
参加失业保险职工人数(万人) | 638 | 757 | 735.6 | 762.9 | |
参加基本医疗保险人数)(万人) | 235.47 | 508 | 608.4 | ||
社区服务 | |||||
城镇社区服务设施(个) | 4960 | 18065 | 24779 | 24974 | |
城镇便民利民服务网点(个) | 12118 | 42503 | 55766 | 54182 | |
社会治安 | |||||
公安机关刑事案件立案数(起) | 274010 | 250980 | 243890 | ||
公安机关治安案件受理数(起) | 205280 | 294702 | 378593 | ||
交通事故发生数(起) | 54307 | 50001 | 40383 | ||
火灾事故发生数(起) | 11156 | 14706 | 14599 |