全省法人、产业活动单位数及就业人员(2003) |
项 目 |
法 人 单 位 |
产业活动单位 |
||
单位数(个) |
就业人员(万人) |
单位数(个) |
就业人员(万人) |
|
总 计 | 414889 | 1945.92 | 98834 | 384.41 |
按隶属关系分 |
||||
中央 | 2054 | 62.54 | 7285 | 42.12 |
省 | 5109 | 75.37 | 7795 | 38.96 |
市 | 29880 | 280.62 | 14467 | 101.42 |
县(市) | 63401 | 406.47 | 36230 | 112.33 |
街道 | 6052 | 12.64 | 1651 | 1.49 |
镇 | 47227 | 249.08 | 12459 | 25.80 |
乡 | 5536 | 45.22 | 1144 | 6.22 |
居委会 | 8773 | 9.29 | 1554 | 1.18 |
村委会 | 48296 | 94.61 | 1981 | 3.57 |
其他 | 198561 | 710.07 | 14268 | 51.32 |
按登记注册类型分 |
||||
内资 | 399439 | 1729.85 | 97099 | 370.37 |
国有 | 69713 | 416.82 | 37702 | 174.28 |
集体 | 77081 | 297.45 | 33902 | 64.16 |
股份合作 | 23192 | 107.04 | 4087 | 12.45 |
国有联营 | 628 | 4.20 | 150 | 0.47 |
集体联营 | 861 | 4.62 | 221 | 0.61 |
国有与集体联营 | 557 | 4.98 | 235 | 1.15 |
其他联营 | 445 | 2.86 | 153 | 0.25 |
国有独资公司 | 555 | 37.06 | 363 | 16.44 |
其他有限责任公司 | 22020 | 247.09 | 6457 | 46.75 |
股份有限公司 | 4689 | 93.90 | 2777 | 33.39 |
私营独资 | 81568 | 174.99 | 3355 | 3.89 |
私营合伙 | 10552 | 28.00 | 696 | 0.66 |
私营有限责任公司 | 70976 | 260.01 | 4803 | 13.15 |
私营股份有限公司 | 4992 | 20.36 | 566 | 1.22 |
其他内资 | 31610 | 30.48 | 1632 | 1.49 |
港澳台商投资 | 8045 | 102.01 | 842 | 5.25 |
与港澳台商合作经营 | 4122 | 52.22 | 447 | 3.74 |
与港澳台商合资经营 | 363 | 3.48 | 43 | 0.26 |
港澳台商独资 | 3423 | 42.64 | 324 | 1.07 |
港澳台商投资股份有限公司 | 137 | 3.68 | 28 | 0.18 |
外商投资 | 7405 | 114.06 | 893 | 8.79 |
中外合资经营 | 3538 | 55.19 | 407 | 5.47 |
中外合作经营 | 338 | 4.27 | 51 | 0.46 |
外资企业 | 3404 | 52.72 | 411 | 2.65 |
外商投资股份有限公司 | 125 | 1.88 | 24 | 0.21 |
按行业分 |
||||
农、林、牧、渔业 | 9597 | 23.37 | 1632 | 5.56 |
采掘业 | 1903 | 30.41 | 105 | 13.56 |
制造业 | 170996 | 1016.88 | 7513 | 105.40 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2300 | 21.43 | 1472 | 8.52 |
建筑业 | 12847 | 317.50 | 2377 | 63.01 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 7352 | 55.55 | 5238 | 32.79 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3244 | 11.52 | 2337 | 9.58 |
批发和零售业 | 71842 | 135.95 | 40935 | 54.31 |
住宿和餐饮业 | 7311 | 27.19 | 3917 | 9.01 |
金融业 | 1943 | 24.03 | 9961 | 16.71 |
房地产业 | 6919 | 17.48 | 1256 | 3.34 |
租赁和商务服务业 | 18355 | 27.24 | 3103 | 11.84 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6560 | 13.41 | 713 | 2.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4180 | 11.84 | 856 | 2.30 |
居民服务和其他服务业 | 4983 | 7.41 | 2286 | 2.42 |
教育 | 13485 | 82.34 | 3022 | 15.25 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 19416 | 36.19 | 2703 | 7.59 |
文化、体育和娱乐业 | 5489 | 8.89 | 1252 | 2.08 |
公共管理和社会组织 | 46046 | 77.11 | 8133 | 18.43 |
国际组织 | 121 | 0.19 | 23 | 0.03 |