2001年江苏省工业企业前一百家 |
| (按销售收入排列) |
江苏省电力公司 |
江苏利港电力有限公司 |
| 中国石化集团金陵石油化工股份有限公司 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 江苏森达集团公司 |
| 中石化集团公司扬子石油化工股份有限公司 | 华能国际电力股份有限公司南通分公司 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 苏州三星电子有限公司 |
| 仪征化纤股份有限公司 | 扬州第二发电有限责任公司 |
| 苏州爱普生有限公司 | 无锡市小天鹅股份有限公司 |
| 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 江阴市振华港口机械有限公司 |
| 徐州工程机械集团有限公司 | 常州金源铜业有限公司 |
| 旭电(苏州)科技有限公司 | 芬欧汇川(苏州)纸业有限公司 |
| 苏州飞利浦消费电子有限公司 | 金城集团有限公司 |
| 维维集团 | 锡山市雪浪初轧厂 |
| 苏州明基电脑有限公司 | 南京钢铁集团有限公司 |
| 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | 南京LG彩色显示系统有限公司 |
| 金东纸业(江苏)有限公司 | 南京华新电线电缆有限公司 |
| 江苏华西集团公司 | 江苏苏钢集团有限公司 |
| 东海粮油(张家港)工业有限公司 | 江苏常熟发电有限公司 |
| 南京钢铁股份有限公司 | 江苏化工农药集团有限公司 |
| 跃进汽车集团公司 | 大屯煤电(集团)有限公司 |
| 一汽无锡柴油机厂 | 江苏亚星客车集团有限公司 |
| 江苏阳光集团公司 | 江苏陵光集团 |
| 华飞彩色显示系统有限公司 | 无锡众星摩托制造有限公司 |
| 江苏波司登股份有限公司 | 三毛集团公司 |
| 无锡威孚集团有限公司 | 常柴股份有限公司 |
| 华芳集团有限公司 | 无锡山禾集团有限公司 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 |
| 南京卷烟厂 | 中国石化集团清江石油化工有限公司 |
| 江苏三房巷实业集团总公司 | 丹徒县龙山鳗业联合公司 |
| 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | 江苏三笑集团 |
| 江苏扬子江药业集团公司 | 戚墅堰机车车辆厂 |
| 诺基亚(苏州)电信有限公司 | 江苏双良集团公司 |
| 江苏永钢集团 | 江苏胜阳木业集团有限公司 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 |
| 徐州矿务集团有限公司 | 昆山统一企业食品有限公司 |
| 江阴市澄星磷化工集团 | 南京夏普电子有限公司 |
| 江苏新科电子集团公司 | 镇江江奎集团公司 |
| 南京爱立信熊猫移动终端有限公司 | 申达集团公司 |
| 熊猫电子集团有限公司 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 |
| 苏州罗技电子有限公司 | 无锡水星集团有限公司 |
| 永鼎集团公司 | 无锡市远东集团 |
| 法尔胜集团公司 | 南通醋酸纤维有限公司 |
| 江苏淮钢集团 | 安德鲁电信器材(苏州)有限公司 |
| 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 捷安特(中国)有限公司 |
| 徐州卷烟厂 | 江苏澳洋实业(集团)有限公司 |
| 江苏综艺股份有限公司 | 江苏新伍集团 |
| 淮阴卷烟厂 | 高创(苏州)电子有限公司 |
| 江苏石油勘探局 | 江苏旋力制管(集团)公司 |
| 亨通集团公司 | 牧田(中国)有限公司 |
| 江苏锡钢集团公司 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
江苏牡丹汽车集团有限公司 |
无锡庆丰集团有限公司 |