主要城市国内生产总值指数(上年=100

  

  

国内生产

总  值

 

人均国内

生产总值

第一产业

第二产业

 

第三产业

#工 业

110.8

106.6 107.5 106.8 114.5 108.6

112.2

105.4 111.5 111.3 113.5 111.6

110.3 106.0 109.4 108.9 111.5 106.8

114.8 102.1 115.7 114.0 113.9 113.4

112.3 100.1 111.9 113.3 114.4 111.3

109.0 104.6 109.5 108.7 108.6 107.8

连云港市区

109.3 100.4 110.4 108.4 109.3 107.4

111.0 104.7 111.8 111.4 110.7 109.6

110.7 107.1 107.0 106.4 115.2 108.2

109.5 106.2 109.1 109.4 110.4 108.1

113.3 103.4 113.8 115.9 112.9 111.8

110.4 104.6 110.5 108.5 111.0 109.5

宿

105.8 102.5 103.2 118.2 109.5 101.5