全 社 会 用 电 量
2012年1-11月
指 标 名 称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
全社会用电量 | 371.43 | 4162.08 | 9.6 | 6.4 |
工业用电量 | 301.59 | 3228.21 | 9.5 | 4.7 |
轻工业 | 75.24 | 784.49 | 16.1 | 8.5 |
重工业 | 226.36 | 2443.72 | 7.5 | 3.5 |
城乡居民用电 | 29.79 | 433.78 | 5.8 | 14.3 |
城 市 | 13.53 | 213.86 | 4.6 | 13.9 |
乡 村 | 16.26 | 219.92 | 6.8 | 14.7 |
分市工业用电量 |
|
|
|
|
苏 南 | 179.81 | 1942.51 | 7.0 | 2.0 |
苏 中 | 43.06 | 463.38 | 8.0 | 4.6 |
苏 北 | 57.43 | 597.55 | 15.9 | 13.3 |
南 京 市 | 21.90 | 238.31 | 0.6 | 3.1 |
无 锡 市 | 38.30 | 422.03 | 1.2 | -2.8 |
徐 州 市 | 19.30 | 224.27 | -0.8 | 10.8 |
常 州 市 | 23.98 | 251.34 | 17.2 | 3.4 |
苏 州 市 | 82.81 | 893.03 | 8.8 | 3.7 |
南 通 市 | 18.71 | 202.44 | 5.5 | 5.4 |
连云港市 | 6.64 | 68.02 | 22.7 | 7.6 |
淮 安 市 | 8.30 | 87.09 | 9.1 | 4.3 |
盐 城 市 | 15.97 | 146.77 | 41.8 | 23.3 |
扬 州 市 | 10.44 | 111.41 | 13.8 | 0.8 |
镇 江 市 | 12.82 | 137.79 | 7.6 | 1.7 |
泰 州 市 | 13.92 | 149.54 | 7.4 | 6.7 |
宿 迁 市 | 7.22 | 71.41 | 24.1 | 20.7 |
相关资料
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=一产电量+二产电量+三产电量+居民生活电量
(资料