2013年1-3月份全社会用电量
2022-06-20 10:03
来源:百度百科)
全 社 会 用 电 量
2013年1-3月
指 标 名 称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减% |
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 |
全社会用电量 | 403.68 | 1101.69 | 1.1 | 2.0 |
工业用电量 | 306.27 | 811.65 | 1.0 | 0.1 |
轻工业 | 70.52 | 189.39 | -1.9 | 1.8 |
重工业 | 235.74 | 622.25 | 1.9 | -0.4 |
城乡居民用电 | 50.36 | 142.83 | 1.3 | 8.6 |
城 市 | 25.77 | 74.32 | -0.3 | 8.5 |
乡 村 | 24.60 | 68.52 | 3.0 | 8.8 |
分市工业用电量 | | | | |
苏 南 | 179.07 | 482.56 | -2.2 | -0.7 |
苏 中 | 41.77 | 115.26 | -4.0 | -1.1 |
苏 北 | 56.60 | 158.46 | 1.6 | 4.6 |
南 京 市 | 19.52 | 64.29 | -6.7 | 0.8 |
无 锡 市 | 38.91 | 100.85 | -5.4 | -3.5 |
徐 州 市 | 19.89 | 55.11 | -10.2 | -9.4 |
常 州 市 | 23.69 | 64.59 | -2.0 | 6.5 |
苏 州 市 | 83.66 | 217.98 | -0.4 | -2.2 |
昆山市 | 11.87 | 32.35 | -9.3 | -3.6 |
南 通 市 | 19.09 | 50.07 | 0.8 | -0.2 |
连云港市 | 6.31 | 19.00 | 5.0 | 12.7 |
淮 安 市 | 7.17 | 22.08 | -11.1 | 0.0 |
盐 城 市 | 16.10 | 43.12 | 23.4 | 24.5 |
扬 州 市 | 10.46 | 29.31 | 3.0 | 3.9 |
镇 江 市 | 13.29 | 34.84 | 2.8 | 2.1 |
泰 州 市 | 12.22 | 35.88 | -15.4 | -6.1 |
泰兴市 | 2.46 | 8.57 | -25.6 | -9.0 |
宿 迁 市 | 7.12 | 19.15 | 10.7 | 12.0 |
沭阳县 | 2.04 | 5.67 | 70.0 | 17.4 |
相关资料
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=一产电量+二产电量+三产电量+居民生活电量
(资料