主要工业产品产量
2013年1-7月
产品名称 | 单位 | 累计 | 累计增减(%) |
粗钢 | 万吨 | 4781.71 | 12.1 |
钢材 | 万吨 | 6995.67 | 10.4 |
十种有色金属 | 万吨 | 31.84 | -24.4 |
发电量 | 亿度 | 2418.03 | 3.8 |
原油加工量 | 万吨 | 1909.75 | 12.4 |
汽油 | 万吨 | 257.70 | 43.2 |
柴油 | 万吨 | 428.58 | 8.5 |
硫酸 | 万吨 | 222.16 | -9.9 |
化肥 | 万吨 | 150.78 | -4.8 |
化学农药 | 万吨 | 44.00 | -4.1 |
乙烯 | 万吨 | 83.47 | -3.7 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 16120.82 | -8.6 |
泵 | 万台 | 75.55 | 4.8 |
汽车 | 万辆 | 63.79 | 7.8 |
通讯电缆 | 万对千米 | 829.42 | -9.6 |
光缆 | 万芯千米 | 5370.54 | 53.0 |
程控交换机 | 万线 | 1.77 | -12.2 |
移动通信设备 | 信道 | 545458.00 | -53.6 |
移动电话机 | 万台 | 1385.06 | -15.4 |
微型电子计算机 | 万部 | 3256.85 | -13.1 |
集成电路 | 亿块 | 154.64 | 5.2 |
彩色电视机 | 万部 | 523.02 | -25.0 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 735.20 | 2.7 |
白酒 | 千升 | 510335.10 | 10.6 |
卷烟 | 亿支 | 607.82 | 1.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 748.87 | 17.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 591.46 | -12.6 |
房间空调器 | 万台 | 200.04 | -41.7 |
纱 | 万吨 | 274.56 | 6.0 |
布 | 亿米 | 47.75 | 4.8 |
服装 | 万件 | 219963.41 | 2.9 |
化学纤维 | 万吨 | 733.46 | 2.8 |
水泥 | 万吨 | 10390.74 | 9.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 3453.77 | -4.3 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。