主要工业产品产量
2013年1-9月
产品名称 | 单位 | 累计 | 累计增减% |
粗钢 | 万吨 | 6123.65 | 11.2 |
钢材 | 万吨 | 9140.72 | 11.0 |
十种有色金属 | 万吨 | 40.62 | -27.7 |
发电量 | 亿度 | 3198.07 | 5.3 |
原油加工量 | 万吨 | 2484.34 | 16.1 |
汽油 | 万吨 | 329.58 | 34.7 |
柴油 | 万吨 | 557.98 | 17.0 |
硫酸 | 万吨 | 282.53 | -8.2 |
化肥 | 万吨 | 195.07 | -6.1 |
化学农药 | 万吨 | 55.14 | -1.5 |
乙烯 | 万吨 | 108.47 | 4.1 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 22379.51 | -6.1 |
泵 | 万台 | 94.19 | 4.9 |
汽车 | 万辆 | 81.04 | 8.8 |
通讯电缆 | 万对千米 | 1108.69 | -6.0 |
光缆 | 万芯千米 | 7077.42 | 53.6 |
程控交换机 | 万线 | 2.51 | -12.9 |
移动通信设备 | 信道 | 734708 | -52.3 |
移动电话机 | 万台 | 1948.92 | 2.6 |
微型电子计算机 | 万部 | 4728.43 | -11.0 |
集成电路 | 亿块 | 209.93 | 9.5 |
彩色电视机 | 万部 | 708.27 | -19.8 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 917.12 | -1.1 |
白酒 | 千升 | 674501 | 3.6 |
卷烟 | 亿支 | 800.68 | 0.6 |
家用洗衣机 | 万台 | 1015.23 | 18.1 |
家用电冰箱 | 万台 | 776.08 | -12.8 |
房间空调器 | 万台 | 240.06 | -42.3 |
纱 | 万吨 | 357.78 | 5.6 |
布 | 亿米 | 61.00 | 3.1 |
服装 | 万件 | 289361 | 1.3 |
化学纤维 | 万吨 | 969.38 | 2.0 |
水泥 | 万吨 | 13534.80 | 8.8 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 4403.62 | -3.6 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。