主要工业产品产量
2013年1-12月
产品名称 | 单位 | 累计 | 累计增减% |
粗钢 | 万吨 | 9286.16 | 14.4 |
钢材 | 万吨 | 12398.00 | 12.8 |
十种有色金属 | 万吨 | 52.87 | -7.6 |
发电量 | 亿度 | 4288.91 | 4.6 |
原油加工量 | 万吨 | 3371.38 | 14.0 |
汽油 | 万吨 | 451.95 | 31.2 |
柴油 | 万吨 | 759.08 | 11.8 |
硫酸 | 万吨 | 370.69 | -6.0 |
化肥 | 万吨 | 246.95 | -6.3 |
化学农药 | 万吨 | 75.73 | 1.3 |
乙烯 | 万吨 | 145.90 | 7.4 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 30610.76 | -4.7 |
泵 | 万台 | 126.63 | 7.4 |
汽车 | 万辆 | 110.29 | 7.0 |
通讯电缆 | 万对千米 | 1506.12 | -8.3 |
光缆 | 万芯千米 | 9733.34 | 54.4 |
程控交换机 | 万线 | 5.21 | 12.4 |
移动通信设备 | 信道 | 1171574.00 | -35.8 |
移动电话机 | 万台 | 3019.57 | 19.6 |
微型电子计算机 | 万部 | 7520.65 | -8.8 |
集成电路 | 亿块 | 285.63 | 14.7 |
彩色电视机 | 万部 | 1059.00 | -11.4 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 1209.56 | -4.1 |
白酒 | 千升 | 940517.01 | 3.2 |
卷烟 | 亿支 | 1021.29 | 1.5 |
家用洗衣机 | 万台 | 1354.43 | 15.1 |
家用电冰箱 | 万台 | 1063.06 | -3.8 |
房间空调器 | 万台 | 270.93 | -2.8 |
纱 | 万吨 | 483.47 | 5.9 |
布 | 亿米 | 81.12 | 1.6 |
服装 | 万件 | 392096.13 | 0.2 |
化学纤维 | 万吨 | 1301.46 | 1.0 |
水泥 | 万吨 | 17991.86 | 8.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5930.62 | -1.1 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。