开放经济主要指标
2018年1-4月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 541.16 | 2046.55 | 20.3 | 18.2 |
|
#国有企业 | 54.42 | 208.22 | 31.1 | 40.2 |
|
外商投资企业 | 328.62 | 1272.97 | 15.0 | 13.5 |
|
私营企业 | 150.22 | 536.23 | 32.2 | 25.1 |
|
#一般贸易 | 271.51 | 1004.79 | 25.4 | 18.5 |
|
加工贸易 | 203.16 | 789.57 | 9.8 | 7.6 |
|
#机电产品 | 340.79 | 1295.87 | 23.6 | 20.4 |
|
#高新技术产品 | 208.94 | 810.22 | 19.7 | 24.3 |
|
进口 | 211.58 | 827.46 | 21.9 | 21.6 |
|
#国有企业 | 16.34 | 65.46 | 35.4 | 34.7 |
|
外商投资企业 | 151.39 | 590.96 | 20.6 | 19.1 |
|
私营企业 | 41.09 | 159.55 | 21.3 | 31.0 |
|
#一般贸易 | 102.94 | 399.39 | 21.0 | 18.9 |
|
加工贸易 | 81.50 | 320.73 | 18.6 | 18.9 |
|
#机电产品 | 126.58 | 484.36 | 26.6 | 25.8 |
|
#高新技术产品 | 89.24 | 342.43 | 24.9 | 28.7 |
|
出口 | 329.58 | 1219.09 | 18.6 | 15.9 |
|
#国有企业 | 38.08 | 142.76 | 29.3 | 42.8 |
|
外商投资企业 | 177.23 | 682.01 | 10.5 | 9.0 |
|
私营企业 | 109.13 | 376.68 | 36.8 | 22.8 |
|
#一般贸易 | 168.57 | 605.40 | 28.2 | 18.3 |
|
加工贸易 | 121.67 | 468.84 | 4.6 | 1.1 |
|
#机电产品 | 214.62 | 811.51 | 21.9 | 17.4 |
|
#高新技术产品 | 119.68 | 467.79 | 16.0 | 21.3 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 444.84 | 1712.72 | 15.9 | 16.9 |
|
苏 中 | 59.76 | 209.48 | 34.5 | 18.9 |
|
苏 北 | 36.56 | 124.34 | 60.2 | 37.0 |
|
南 京 市 | 55.81 | 205.30 | 16.9 | 15.5 |
|
无 锡 市 | 72.67 | 287.57 | 14.6 | 17.1 |
|
徐 州 市 | 13.68 | 37.31 | 153.8 | 85.6 |
|
常 州 市 | 29.75 | 110.14 | 16.1 | 16.1 |
|
苏 州 市 | 276.57 | 1071.44 | 16.0 | 17.0 |
|
南 通 市 | 35.41 | 122.20 | 34.5 | 15.2 |
|
连云港市 | 7.25 | 29.87 | 29.9 | 14.6 |
|
淮 安 市 | 4.14 | 15.43 | 39.1 | 36.0 |
|
盐 城 市 | 8.63 | 30.46 | 30.9 | 21.0 |
|
扬 州 市 | 10.64 | 37.89 | 37.5 | 19.4 |
|
镇 江 市 | 10.04 | 38.27 | 15.6 | 22.6 |
|
泰 州 市 | 13.72 | 49.39 | 32.3 | 28.5 |
|
宿 迁 市 | 2.86 | 11.27 | 25.4 | 39.6 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 262.35 | 998.86 | 13.9 | 14.8 |
|
苏 中 | 40.89 | 137.73 | 31.5 | 11.4 |
|
苏 北 | 26.34 | 82.50 | 65.8 | 41.7 |
|
南 京 市 | 29.26 | 108.35 | 7.0 | 7.3 |
|
无 锡 市 | 44.62 | 170.34 | 14.3 | 16.2 |
|
徐 州 市 | 12.37 | 31.62 | 188.4 | 107.3 |
|
常 州 市 | 21.62 | 78.41 | 16.5 | 10.6 |
|
苏 州 市 | 160.45 | 617.11 | 14.6 | 16.2 |
|
南 通 市 | 24.49 | 79.22 | 27.4 | 4.0 |
|
连云港市 | 3.75 | 13.55 | 18.8 | 11.1 |
|
淮 安 市 | 2.66 | 10.08 | 11.4 | 17.1 |
|
盐 城 市 | 5.44 | 19.28 | 28.6 | 21.1 |
|
扬 州 市 | 7.85 | 26.46 | 42.2 | 14.4 |
|
镇 江 市 | 6.40 | 24.64 | 18.2 | 21.0 |
|
泰 州 市 | 8.54 | 32.05 | 34.8 | 32.0 |
|
宿 迁 市 | 2.13 | 7.95 | 16.8 | 27.5 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。