主要工业产品产量
2020年1-5月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 4004.40 | 0.2 |
粗钢 | 万吨 | 4609.10 | -1.9 |
钢材 | 万吨 | 5507.70 | -3.7 |
十种有色金属 | 万吨 | 29.22 | 0.4 |
硫酸 | 万吨 | 108.08 | -16.8 |
盐酸 | 万吨 | 26.71 | 11.3 |
烧碱 | 万吨 | 99.35 | -13.8 |
纯碱 | 万吨 | 198.37 | -10.5 |
合成氨 | 万吨 | 121.94 | -22.2 |
化肥 | 万吨 | 85.92 | 6.0 |
其中:尿素 | 万吨 | 50.45 | 6.2 |
化学农药 | 万吨 | 25.76 | -4.2 |
多晶硅 | 吨 | 21924.13 | -24.4 |
乙烯 | 万吨 | 88.94 | 29.9 |
纯苯 | 万吨 | 34.88 | -8.1 |
化学原料药 | 吨 | 52807.95 | 3.1 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 2961.65 | -22.8 |
塑料制品 | 万吨 | 230.74 | -3.3 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 89.55 | 11.1 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 9458.11 | -27.1 |
金属切削机床 | 台 | 20303.00 | -19.0 |
泵 | 万台 | 767.60 | -7.8 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2170.41 | -8.2 |
变压器 | 万千伏安 | 12845.65 | 2.3 |
汽车 | 万辆 | 21.99 | -40.5 |
其中:轿车 | 万辆 | 9.03 | -39.0 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 578.47 | -20.2 |
挖掘机 | 万台 | 7.55 | 20.6 |
中型拖拉机 | 万台 | 2.74 | 31.5 |
摩托车 | 万辆 | 233.72 | 24.5 |
通信电缆 | 万对千米 | 193.61 | -1.1 |
光缆 | 万芯千米 | 3577.02 | 23.0 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1722.31 | 0.0 |
光电子器件 | 亿只 | 119.77 | -23.0 |
移动通信设备 | 信道 | 0.00 | 0.0 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1567.86 | -8.9 |
微型电子计算机 | 万台 | 1958.63 | -16.4 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1442.43 | -10.9 |
集成电路 | 亿块 | 308.23 | 27.2 |
彩色电视机 | 万台 | 316.89 | -32.5 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 307.63 | -34.1 |
组合音响 | 万台 | 167.68 | -13.5 |
数码照相机 | 万台 | 52.86 | -47.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 549.53 | -1.7 |
酒精 | 千升 | 115598.00 | -16.8 |
白酒 | 千升 | 67159.37 | -20.9 |
啤酒 | 千升 | 743664.41 | -1.4 |
原盐 | 万吨 | 237.77 | 8.5 |
液体乳 | 万吨 | 42.13 | 4.8 |
卷烟 | 亿只 | 475.75 | 2.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 6.82 | -24.9 |
家用洗衣机 | 万台 | 780.51 | -13.2 |
家用吸尘器 | 万台 | 2189.94 | -1.6 |
家用电冰箱 | 万台 | 373.16 | -7.4 |
房间空调器 | 万台 | 137.32 | -35.0 |
家用电风扇 | 万台 | 199.08 | -4.8 |
电动自行车 | 万辆 | 96.65 | -31.2 |
皮鞋(靴) | 万双 | 1133.47 | -38.4 |
纱 | 万吨 | 102.68 | -19.4 |
布 | 亿米 | 20.82 | -31.8 |
毛绒 | 吨 | 21742.21 | -29.8 |
呢绒 | 万米 | 4842.23 | -31.0 |
蚕丝 | 吨 | 2447.79 | -24.3 |
服装 | 万件 | 81707.70 | -12.6 |
化学纤维 | 万吨 | 554.07 | -5.9 |
水泥 | 万吨 | 4936.50 | -13.4 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 723.70 | -4.5 |
人造板 | 万立米 | 530.84 | -3.5 |
卫生陶瓷 | 万件 | 9.39 | -27.0 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。