主要工业产品产量
2020年1-4月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 3083.28 | 0.7 |
粗钢 | 万吨 | 3614.05 | -2.2 |
钢材 | 万吨 | 4250.04 | -5.2 |
十种有色金属 | 万吨 | 22.78 | -3.2 |
硫酸 | 万吨 | 85.26 | -19.0 |
盐酸 | 万吨 | 21.17 | 8.5 |
烧碱 | 万吨 | 75.56 | -18.8 |
纯碱 | 万吨 | 158.50 | -9.5 |
合成氨 | 万吨 | 96.83 | -9.6 |
化肥 | 万吨 | 68.05 | 4.9 |
其中:尿素 | 万吨 | 39.91 | 1.7 |
化学农药 | 万吨 | 20.95 | -4.9 |
多晶硅 | 吨 | 17414.5 | -26.0 |
乙烯 | 万吨 | 74.76 | 38.4 |
纯苯 | 万吨 | 29.11 | -4.6 |
化学原料药 | 吨 | 32225.30 | 1.6 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 2151.70 | -29.3 |
塑料制品 | 万吨 | 175.56 | -3.9 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 69.13 | 10.1 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 6989.71 | -32.6 |
金属切削机床 | 台 | 15306.00 | -22.2 |
泵 | 万台 | 559.44 | -16.8 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1621.10 | -12.5 |
变压器 | 万千伏安 | 9345.52 | -0.4 |
汽车 | 万辆 | 15.88 | -46.3 |
其中:轿车 | 万辆 | 6.68 | -44.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 475.65 | -18.4 |
挖掘机 | 万台 | 5.58 | 5.4 |
中型拖拉机 | 万台 | 2.21 | 20.5 |
摩托车 | 万辆 | 175.43 | 32.0 |
通信电缆 | 万对千米 | 142.27 | -3.5 |
光缆 | 万芯千米 | 2555.47 | 19.1 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1251.80 | -7.8 |
光电子器件 | 亿只 | 91.23 | -23.5 |
移动通信设备 | 信道 | 0.00 | -100.0 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1162.40 | -17.0 |
微型电子计算机 | 万台 | 1436.61 | -22.9 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1094.57 | -17.1 |
集成电路 | 亿块 | 242.24 | 32.2 |
彩色电视机 | 万台 | 245.49 | -33.6 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 239.01 | -35.0 |
组合音响 | 万台 | 129.45 | -21.8 |
数码照相机 | 万台 | 44.37 | -41.4 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 423.11 | -5.4 |
酒精 | 千升 | 81900.00 | -27.7 |
白酒 | 千升 | 54273.87 | -23.1 |
啤酒 | 千升 | 518111.71 | -8.6 |
原盐 | 万吨 | 169.01 | 2.0 |
液体乳 | 万吨 | 31.58 | -0.1 |
卷烟 | 亿只 | 405.75 | 6.9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 5.06 | -29.7 |
家用洗衣机 | 万台 | 610.60 | -5.3 |
家用吸尘器 | 万台 | 1624.29 | -8.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 269.14 | -15.1 |
房间空调器 | 万台 | 101.75 | -37.8 |
家用电风扇 | 万台 | 161.68 | -6.7 |
电动自行车 | 万辆 | 102.73 | -11.4 |
皮鞋(靴) | 万双 | 877.02 | -34.2 |
纱 | 万吨 | 78.10 | -20.0 |
布 | 亿米 | 16.32 | -27.5 |
毛绒 | 吨 | 15697.40 | -29.7 |
呢绒 | 万米 | 3702.48 | -34.1 |
蚕丝 | 吨 | 1912.19 | -23.9 |
服装 | 万件 | 59966.09 | -20.6 |
化学纤维 | 万吨 | 416.95 | -8.6 |
水泥 | 万吨 | 3374.20 | -21.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 580.98 | -36.4 |
人造板 | 万立米 | 388.45 | -10.8 |
卫生陶瓷 | 万件 | 6.89 | -26.4 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。