主要工业产品产量
2019年1-4月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 2430.34 | -1.0 |
粗钢 | 万吨 | 3890.41 | 6.8 |
钢材 | 万吨 | 4320.17 | 7.1 |
十种有色金属 | 万吨 | 21.89 | 15.2 |
硫酸 | 万吨 | 85.80 | 2.8 |
盐酸 | 万吨 | 21.63 | -0.43 |
烧碱 | 万吨 | 98.51 | -18.7 |
纯碱 | 万吨 | 122.77 | 10.3 |
合成氨 | 万吨 | 107.08 | 3.8 |
化肥 | 万吨 | 58.10 | 5.8 |
其中:尿素 | 万吨 | 39.23 | 5.1 |
化学农药 | 万吨 | 21.26 | -8.2 |
多晶硅 | 吨 | 24737.81 | -22.4 |
乙烯 | 万吨 | 54.10 | 3.8 |
纯苯 | 万吨 | 28.43 | 6.9 |
化学原料药 | 吨 | 26718.00 | -36.4 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 2827.59 | -13.3 |
塑料制品 | 万吨 | 134.12 | -1.9 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 46.68 | 15.5 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 18321.30 | 29.8 |
金属切削机床 | 台 | 26684.00 | -6.7 |
泵 | 万台 | 206.88 | -13.5 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1666.79 | 5.5 |
变压器 | 万千伏安 | 9107.88 | 25.3 |
汽车 | 万辆 | 30.73 | -26.0 |
其中:轿车 | 万辆 | 12.12 | -48.2 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 494.36 | 47.0 |
挖掘机 | 万台 | 5.09 | 27.9 |
中型拖拉机 | 万台 | 1.59 | 5.5 |
摩托车 | 万辆 | 42.10 | 27.9 |
通信电缆 | 万对千米 | 169.25 | -11.9 |
光缆 | 万芯千米 | 2651.70 | -13.0 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1234.46 | 16.2 |
光电子器件 | 亿只 | 115.89 | -11.0 |
移动通信设备 | 信道 | 52.00 | |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 1320.06 | -22.9 |
微型电子计算机 | 万台 | 1837.09 | 0.3 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1295.08 | 6.2 |
集成电路 | 亿块 | 113.74 | -15.6 |
彩色电视机 | 万台 | 439.30 | -4.8 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 433.31 | -3.2 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 131.23 | 8.3 |
数码照相机 | 万台 | 75.72 | -35.1 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 408.49 | 1.5 |
酒精 | 千升 | 172326.66 | -39.6 |
白酒 | 千升 | 71530.61 | -9.3 |
啤酒 | 千升 | 567083.61 | 4.9 |
原盐 | 万吨 | 367.64 | 7.2 |
液体乳 | 万吨 | 26.43 | 2.9 |
卷烟 | 亿只 | 379.68 | 0.3 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 3.58 | -11.5 |
家用洗衣机 | 万台 | 679.86 | 8.2 |
家用吸尘器 | 万台 | 1710.25 | 2.2 |
家用电冰箱 | 万台 | 357.72 | 13.3 |
房间空调器 | 万台 | 154.95 | -10.0 |
家用电风扇 | 万台 | 173.21 | 12.7 |
电动自行车 | 万辆 | 179.76 | 14.9 |
皮鞋(靴) | 万双 | 2726.63 | 8.7 |
纱 | 万吨 | 86.12 | -5.8 |
布 | 亿米 | 22.65 | 1.6 |
毛绒 | 吨 | 27482.60 | -18.9 |
呢绒 | 万米 | 5399.15 | -4.6 |
蚕丝 | 吨 | 3267.55 | -5.9 |
服装 | 万件 | 78362.56 | -8.1 |
化学纤维 | 万吨 | 425.63 | 2.4 |
水泥 | 万吨 | 4419.70 | 4.4 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 914.10 | 5.2 |
人造板 | 万立米 | 400.68 | -13.7 |
卫生陶瓷 | 万件 | 8.10 | 2.8 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。