全社会用电量
2018年1-12月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 552.58 | 6128.27 | 3.9 | 5.5 |
#工业用电量 | 423.46 | 4396.06 | 0.02 | 2.9 |
城乡居民用电 | 41.92 | 758.27 | 3.4 | 10.8 |
城镇居民 | 20.51 | 380.87 | 4.2 | 12.0 |
乡村居民 | 21.42 | 377.40 | 2.6 | 9.7 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 250.76 | 2667.00 | -1.3 | 3.5 |
苏 中 | 66.20 | 667.23 | 3.5 | 4.3 |
苏 北 | 80.76 | 778.78 | 1.0 | -0.3 |
南 京 市 | 32.80 | 331.27 | -6.9 | 4.2 |
无 锡 市 | 51.81 | 551.49 | 1.4 | 5.1 |
徐 州 市 | 21.95 | 219.91 | -3.2 | -10.4 |
常 州 市 | 35.20 | 373.05 | -2.8 | 6.2 |
苏 州 市 | 111.94 | 1227.77 | -1.4 | 2.1 |
南 通 市 | 29.25 | 295.86 | 5.6 | 7.3 |
连云港市 | 11.54 | 106.52 | -6.3 | -11.7 |
淮 安 市 | 12.38 | 115.97 | 2.0 | 4.5 |
盐 城 市 | 21.53 | 212.54 | 4.2 | 11.8 |
扬 州 市 | 16.47 | 165.64 | 1.5 | 2.1 |
镇 江 市 | 19.01 | 183.42 | 5.5 | 2.0 |
泰 州 市 | 20.48 | 205.74 | 2.3 | 1.9 |
宿 迁 市 | 13.36 | 123.84 | 9.9 | 8.7 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量