固定资产投资
2018年1-12月
指标名称 | 增长(%) | ||
固定资产投资完成额 | 5.5 | ||
#国有及国有经济控股 | -8.6 | ||
港澳台及外商投资 | 0.8 | ||
民间投资 | 10.8 | ||
#基础设施投资 | -5.0 | ||
#新建 | -12.4 | ||
扩建 | 30.9 | ||
改建 | 18.1 | ||
#高新技术产业 | 15.2 | ||
#第一产业 | 6.7 | ||
第二产业 | 7.9 | ||
#工业 | 8.0 | ||
#技术改造投资 | 10.7 | ||
#采矿业 | -34.3 | ||
制造业 | 11.2 | ||
电力燃气及水的生产和供应业 | -25.0 | ||
第三产业 | 3.7 | ||
新开工项目计划总投资 | -2.1 | ||
本年新开工项目个数(个) | 1.6 | ||
房地产投资 | 绝对量 | 增长(%) | |
房地产投资完成额 | 10982.34 | 14.1 | |
#住宅 | 8366.18 | 14.4 | |
办公楼 | 400.74 | -5.4 | |
商业营业用房 | 1198.00 | -1.0 | |
其他 | 1017.42 | 49.5 | |
本年实际到位资金合计 | 24678.28 | 10.5 | |
上年末节余资金 | 6879.82 | 19.4 | |
本年实际到位资金小计 | 17798.46 | 7.5 | |
国内贷款 | 2841.45 | -6.2 | |
利用外资 | 63.55 | 118.7 | |
自筹资金 | 4220.67 | 28.7 | |
其他资金 | 10672.78 | 4.4 | |
商品房施工面积(万平方米) | 62673.47 | 5.4 | |
#住宅(万平方米) | 46328.92 | 6.4 | |
商品房新开工面积(万平方米) | 16821.27 | 22.4 | |
#住宅(万平方米) | 12902.27 | 25.7 | |
商品房竣工面积(万平方米) | 8536.27 | -10.9 | |
#住宅(万平方米) | 6360.00 | -10.3 | |
商品房销售面积(万平方米) | 13484.21 | -5.1 | |
#住宅(万平方米) | 12040.68 | -3.6 | |
商品房现房销售面积(万平方米) | 2811.16 | -22.6 | |
#住宅(万平方米) | 2279.25 | -23.1 | |
商品房期房销售面积(万平方米) | 10673.05 | 0.9 | |
#住宅(万平方米) | 9761.43 | 2.5 |
指标解释:
固定资产投资:是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。2011年起,月度投资统计的范围从城镇扩大等到农村企事业组织,并定义为“固定资产投资(不含农户投资)”。全社会固定资产投资由固定资产投资(不含农户)和农户投资两部分组成。全社会固定资产投资每年发布一次,固定资产投资(不含农户投资)为月度发布。
房屋建筑面积:指从房屋外墙线算起的各层平面面积的总和,包括可供使用的有效面积和房屋结构(如柱、墙)占用的面积。多层建筑按各层(包括地下室)面积总和计算。
住宅建筑面积:指施工和竣工房屋建筑面积中供居住用的施工和竣工房屋建筑面积。
施工面积:指报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积及本期施工后又停缓建的房屋面积。
竣工面积:指在报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格,正式移交使用单位的建筑面积。
新增固定资产:指通过投资活动所形成的新的固定资产价值,包括已经建成投入生产或交付使用的工程价值和达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值及有关应摊入的费用。它是以价值形式表示的固定资产投资成果的综合性指标,可以综合反映不同时期、不同部门、不同地区的固定资产投资成果。