金融机构存款贷款
2018年12月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 139717.98 | 9775.0 |
境内存款 | 139437.41 | 9768.2 |
住户存款 | 50768.61 | 4663.9 |
非金融企业存款 | 49895.18 | 2712.4 |
广义政府存款 | 30216.95 | 874.2 |
非银行业金融机构存款 | 8556.67 | 1517.7 |
境外存款 | 280.57 | 6.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 115719.00 | 13572.4 |
境内贷款 | 115667.78 | 13616.8 |
住户贷款 | 39009.37 | 6156.2 |
短期贷款 | 7516.24 | 1421.2 |
中长期贷款 | 31493.13 | 4735.0 |
非金融企业及机关团体贷款 | 76602.03 | 7414.0 |
短期贷款 | 28278.99 | 2347.7 |
中长期贷款 | 41452.72 | 3104.3 |
票据融资 | 5485.79 | 1702.9 |
融资租赁 | 1300.85 | 235.4 |
各项垫款 | 83.68 | 23.8 |
非银行业金融机构贷款 | 56.38 | 46.6 |
境外贷款 | 51.22 | -44.4 |
分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 33740.63 | 3795.7 |
无 锡 市 | 15568.68 | 961.7 |
徐 州 市 | 7107.39 | 711.0 |
常 州 市 | 9798.55 | -74.8 |
苏 州 市 | 28560.45 | 2092.9 |
南 通 市 | 12001.61 | 504.4 |
连云港市 | 3218.79 | 301.3 |
淮 安 市 | 3638.01 | 205.3 |
盐 城 市 | 6177.28 | 196.5 |
扬 州 市 | 5997.55 | 296.7 |
镇 江 市 | 5042.97 | 165.5 |
泰 州 市 | 6119.38 | 387.1 |
宿 迁 市 | 2746.69 | 231.7 |
分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 28402.34 | 3814.1 |
无 锡 市 | 11971.55 | 867.5 |
徐 州 市 | 4912.47 | 739.3 |
常 州 市 | 7533.42 | 848.2 |
苏 州 市 | 26546.23 | 2555.1 |
南 通 市 | 8811.69 | 975.2 |
连云港市 | 2921.36 | 488.0 |
淮 安 市 | 3303.44 | 514.1 |
盐 城 市 | 4887.74 | 614.3 |
扬 州 市 | 4630.51 | 622.8 |
镇 江 市 | 4450.60 | 586.4 |
泰 州 市 | 4784.04 | 610.2 |
宿 迁 市 | 2563.61 | 337.2 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。