全社会用电量
2018年1-11月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 427.81 | 5575.69 | -1.4 | 5.7 |
#工业用电量 | 361.36 | 3972.6 | -2.3 | 3.2 |
城乡居民用电 | 46.68 | 716.35 | 14.6 | 11.3 |
城镇居民 | 22.59 | 360.37 | 15.2 | 12.4 |
乡村居民 | 24.09 | 355.98 | 14.1 | 10.2 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 217.32 | 2416.23 | -2.9 | 4.1 |
苏 中 | 56.16 | 601.03 | 0.8 | 4.4 |
苏 北 | 66.77 | 698.01 | -4.1 | -0.4 |
南 京 市 | 26.82 | 298.47 | -0.1 | 5.6 |
无 锡 市 | 45.69 | 499.68 | -0.1 | 5.5 |
徐 州 市 | 19.39 | 197.96 | -11.5 | -11.1 |
常 州 市 | 31.37 | 337.85 | -2.2 | 7.3 |
苏 州 市 | 97.87 | 1115.83 | -5.1 | 2.5 |
南 通 市 | 24.68 | 266.61 | 2.2 | 7.5 |
连云港市 | 9.02 | 94.98 | -14.3 | -12.3 |
淮 安 市 | 9.30 | 103.59 | -5.3 | 4.8 |
盐 城 市 | 18.13 | 191.01 | 3.3 | 12.7 |
扬 州 市 | 14.30 | 149.17 | 2.8 | 2.2 |
镇 江 市 | 15.58 | 164.41 | -3.6 | 1.6 |
泰 州 市 | 17.18 | 185.25 | -2.8 | 1.9 |
宿 迁 市 | 10.92 | 110.47 | 11.6 | 8.6 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量