金融机构存款贷款
2018年11月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 140910.33 | 10967.4 |
境内存款 | 140621.44 | 10952.3 |
住户存款 | 50474.23 | 4369.5 |
非金融企业存款 | 48911.12 | 1728.4 |
广义政府存款 | 31797.75 | 2455.0 |
非银行业金融机构存款 | 9438.34 | 2399.3 |
境外存款 | 288.89 | 15.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 115040.40 | 12893.8 |
境内贷款 | 114941.43 | 12890.4 |
住户贷款 | 38577.60 | 5724.4 |
短期贷款 | 7389.00 | 1294.0 |
中长期贷款 | 31188.60 | 4430.5 |
非金融企业及机关团体贷款 | 76350.39 | 7162.3 |
短期贷款 | 28000.27 | 2069.0 |
中长期贷款 | 41821.06 | 3472.6 |
票据融资 | 5165.42 | 1382.5 |
融资租赁 | 1293.78 | 228.3 |
各项垫款 | 69.86 | 10.0 |
非银行业金融机构贷款 | 13.44 | 3.7 |
境外贷款 | 98.98 | 3.4 |
分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 34579.82 | 4634.9 |
无 锡 市 | 15722.89 | 1115.9 |
徐 州 市 | 7058.17 | 661.8 |
常 州 市 | 9852.23 | -21.1 |
苏 州 市 | 28648.72 | 2181.1 |
南 通 市 | 12085.44 | 588.2 |
连云港市 | 3197.09 | 279.6 |
淮 安 市 | 3688.67 | 256.0 |
盐 城 市 | 6233.96 | 253.2 |
扬 州 市 | 5935.13 | 234.3 |
镇 江 市 | 5046.99 | 169.5 |
泰 州 市 | 6124.69 | 392.4 |
宿 迁 市 | 2736.53 | 221.6 |
分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 28170.55 | 3582.3 |
无 锡 市 | 11947.58 | 843.5 |
徐 州 市 | 4861.12 | 687.9 |
常 州 市 | 7573.23 | 888.1 |
苏 州 市 | 26367.29 | 2376.1 |
南 通 市 | 8766.31 | 929.8 |
连云港市 | 2896.79 | 463.5 |
淮 安 市 | 3286.12 | 496.8 |
盐 城 市 | 4862.62 | 589.2 |
扬 州 市 | 4615.04 | 607.3 |
镇 江 市 | 4401.23 | 537.1 |
泰 州 市 | 4742.54 | 568.7 |
宿 迁 市 | 2549.98 | 323.5 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。