全社会用电量
2018年1-8月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 622.62 | 4118.01 | 5.8 | 6.6 |
#工业用电量 | 435.49 | 2976.57 | 6.5 | 4.2 |
城乡居民用电 | 75.70 | 492.71 | -5.2 | 13.4 |
城镇居民 | 36.88 | 251.56 | -4.5 | 15.1 |
乡村居民 | 38.82 | 241.14 | -5.9 | 11.7 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
苏 南 | 263.85 | 1805.66 | 6.1 | 5.2 |
苏 中 | 65.89 | 450.57 | 10.3 | 4.8 |
苏 北 | 75.89 | 528.94 | 5.7 | 1.2 |
南 京 市 | 32.68 | 229.07 | 5.4 | 6.3 |
无 锡 市 | 55.25 | 372.08 | 9.5 | 6.0 |
徐 州 市 | 19.93 | 150.06 | -10.8 | -9.3 |
常 州 市 | 35.88 | 250.35 | 13.2 | 8.4 |
苏 州 市 | 122.15 | 831.79 | 2.8 | 3.9 |
南 通 市 | 29.96 | 198.97 | 12.9 | 7.5 |
连云港市 | 10.53 | 73.01 | -7.1 | -10.5 |
淮 安 市 | 11.94 | 80.05 | 18.2 | 7.3 |
盐 城 市 | 20.96 | 143.09 | 18.7 | 14.9 |
扬 州 市 | 16.86 | 112.43 | 11.1 | 2.6 |
镇 江 市 | 17.89 | 122.37 | 6.6 | 3.3 |
泰 州 市 | 19.08 | 139.16 | 5.8 | 2.9 |
宿 迁 市 | 12.53 | 82.73 | 20.8 | 8.7 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量