全社会用电量
2018年1-6月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 493.30 | 2888.60 | 4.4 | 8.4 |
#工业用电量 | 380.91 | 2081.35 | 2.1 | 5.7 |
城乡居民用电 | 40.54 | 366.92 | 6.6 | 17.9 |
城镇居民 | 19.17 | 190.05 | 6.8 | 19.8 |
乡村居民 | 21.37 | 176.87 | 6.4 | 16.0 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
苏 南 | 235.25 | 1261.93 | 4.9 | 6.8 |
苏 中 | 57.85 | 314.40 | 3.2 | 6.1 |
苏 北 | 65.17 | 372.57 | -7.2 | 2.9 |
南 京 市 | 31.44 | 159.01 | 13.4 | 8.2 |
无 锡 市 | 48.29 | 258.24 | 4.6 | 6.9 |
徐 州 市 | 16.74 | 108.85 | -24.7 | -6.6 |
常 州 市 | 31.83 | 176.18 | 3.5 | 9.6 |
苏 州 市 | 108.48 | 581.76 | 4.1 | 5.7 |
南 通 市 | 25.79 | 137.64 | 7.0 | 8.9 |
连云港市 | 9.13 | 51.06 | -12.9 | -10.1 |
淮 安 市 | 10.71 | 55.50 | 4.0 | 8.3 |
盐 城 市 | 17.60 | 100.14 | 7.1 | 18.0 |
扬 州 市 | 14.68 | 77.46 | 1.8 | 2.8 |
镇 江 市 | 15.22 | 86.74 | -1.9 | 5.9 |
泰 州 市 | 17.38 | 99.30 | -0.7 | 5.1 |
宿 迁 市 | 10.98 | 57.02 | 2.2 | 8.6 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量