开放经济主要指标
2018年1-6月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 577.44 | 3196.51 | 14.4 | 17.6 |
|
#国有企业 | 60.19 | 324.49 | 7.2 | 34.6 |
|
外商投资企业 | 340.91 | 1962.83 | 7.5 | 12.7 |
|
私营企业 | 166.39 | 862.04 | 32.9 | 25.3 |
|
#一般贸易 | 297.94 | 1590.33 | 25.8 | 19.5 |
|
加工贸易 | 212.88 | 1220.92 | 6.4 | 8.4 |
|
#机电产品 | 356.49 | 2007.05 | 13.1 | 18.7 |
|
#高新技术产品 | 214.56 | 1235.64 | 6.8 | 20.3 |
|
进口 | 213.25 | 1271.48 | 14.3 | 20.9 |
|
#国有企业 | 17.57 | 100.94 | 30.2 | 35.8 |
|
外商投资企业 | 148.68 | 901.73 | 8.7 | 17.7 |
|
私营企业 | 44.15 | 251.61 | 28.1 | 30.8 |
|
#一般贸易 | 104.20 | 615.71 | 16.9 | 19.4 |
|
加工贸易 | 84.86 | 495.07 | 14.4 | 18.3 |
|
#机电产品 | 122.96 | 742.46 | 10.7 | 22.5 |
|
#高新技术产品 | 86.90 | 524.65 | 12.9 | 25.0 |
|
出口 | 364.19 | 1925.03 | 13.9 | 15.5 |
|
#国有企业 | 42.62 | 223.55 | 0.0 | 34.1 |
|
外商投资企业 | 192.24 | 1061.11 | 6.6 | 8.8 |
|
私营企业 | 122.24 | 610.43 | 34.7 | 23.1 |
|
#一般贸易 | 193.75 | 974.62 | 31.1 | 19.5 |
|
加工贸易 | 128.02 | 725.85 | 1.7 | 2.5 |
|
#机电产品 | 232.27 | 1264.59 | 14.4 | 16.6 |
|
#高新技术产品 | 126.48 | 710.99 | 2.9 | 17.0 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 484.06 | 2670.36 | 12.8 | 16.2 |
|
苏 中 | 56.51 | 328.82 | 13.7 | 18.3 |
|
苏 北 | 36.88 | 197.33 | 39.1 | 39.1 |
|
南 京 市 | 60.78 | 320.56 | 10.8 | 13.6 |
|
无 锡 市 | 80.61 | 451.31 | 14.6 | 17.7 |
|
徐 州 市 | 12.58 | 62.13 | 76.3 | 85.2 |
|
常 州 市 | 31.33 | 171.86 | 16.1 | 16.1 |
|
苏 州 市 | 300.73 | 1666.72 | 12.3 | 16.1 |
|
南 通 市 | 32.78 | 190.85 | 14.8 | 14.1 |
|
连云港市 | 8.51 | 46.65 | 33.1 | 22.4 |
|
淮 安 市 | 4.53 | 24.33 | 21.7 | 30.7 |
|
盐 城 市 | 8.25 | 46.74 | 23.3 | 20.9 |
|
扬 州 市 | 10.50 | 59.37 | 10.2 | 16.7 |
|
镇 江 市 | 10.61 | 59.91 | 16.5 | 22.0 |
|
泰 州 市 | 13.23 | 78.61 | 13.7 | 31.5 |
|
宿 迁 市 | 3.01 | 17.47 | 16.9 | 34.8 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 302.57 | 1576.41 | 14.4 | 14.7 |
|
苏 中 | 36.62 | 216.58 | -1.3 | 8.8 |
|
苏 北 | 25.01 | 132.05 | 37.5 | 40.9 |
|
南 京 市 | 37.31 | 175.63 | 18.0 | 8.7 |
|
无 锡 市 | 51.99 | 273.35 | 19.2 | 18.3 |
|
徐 州 市 | 11.19 | 53.60 | 88.6 | 103.2 |
|
常 州 市 | 22.96 | 122.98 | 15.3 | 11.6 |
|
苏 州 市 | 182.77 | 965.32 | 12.1 | 15.1 |
|
南 通 市 | 21.15 | 124.18 | -2.7 | 1.2 |
|
连云港市 | 3.32 | 20.85 | 15.0 | 15.6 |
|
淮 安 市 | 3.13 | 16.01 | 11.2 | 12.8 |
|
盐 城 市 | 5.13 | 29.03 | 10.2 | 15.5 |
|
扬 州 市 | 7.85 | 42.33 | 6.6 | 11.6 |
|
镇 江 市 | 7.54 | 39.13 | 20.6 | 19.7 |
|
泰 州 市 | 7.61 | 50.07 | -4.9 | 30.3 |
|
宿 迁 市 | 2.23 | 12.56 | 18.1 | 25.9 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。