金融机构存款贷款
2018年6月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 137499.56 | 7556.6 |
境内存款 | 137217.43 | 7548.2 |
住户存款 | 49675.30 | 3570.6 |
非金融企业存款 | 48878.53 | 1695.8 |
广义政府存款 | 30393.93 | 1051.2 |
非银行业金融机构存款 | 8269.68 | 1230.7 |
境外存款 | 282.13 | 8.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 109822.13 | 7675.5 |
境内贷款 | 109725.79 | 7674.8 |
住户贷款 | 35827.88 | 2974.7 |
短期贷款 | 6706.83 | 611.8 |
中长期贷款 | 29121.05 | 2362.9 |
非金融企业及机关团体贷款 | 73884.87 | 4696.8 |
短期贷款 | 27640.44 | 1709.1 |
中长期贷款 | 40901.52 | 2553.1 |
票据融资 | 4080.59 | 297.7 |
融资租赁 | 1213.50 | 148.0 |
各项垫款 | 48.83 | -11.0 |
非银行业金融机构贷款 | 13.04 | 3.3 |
境外贷款 | 96.34 | 0.8 |
分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 32788.37 | 2843.5 |
无 锡 市 | 15513.88 | 906.9 |
徐 州 市 | 6882.56 | 486.2 |
常 州 市 | 9656.83 | -216.5 |
苏 州 市 | 27919.15 | 1451.6 |
南 通 市 | 12080.77 | 583.5 |
连云港市 | 3170.71 | 253.2 |
淮 安 市 | 3618.52 | 185.9 |
盐 城 市 | 6270.75 | 290.0 |
扬 州 市 | 5932.82 | 231.9 |
镇 江 市 | 5014.73 | 137.2 |
泰 州 市 | 6000.27 | 268.0 |
宿 迁 市 | 2650.20 | 135.2 |
分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 26572.70 | 1984.4 |
无 锡 市 | 11638.21 | 534.1 |
徐 州 市 | 4581.86 | 408.7 |
常 州 市 | 7190.52 | 505.3 |
苏 州 市 | 25597.18 | 1606.0 |
南 通 市 | 8416.01 | 579.5 |
连云港市 | 2712.60 | 279.3 |
淮 安 市 | 3073.97 | 284.7 |
盐 城 市 | 4605.65 | 332.2 |
扬 州 市 | 4357.45 | 349.7 |
镇 江 市 | 4171.60 | 307.4 |
泰 州 市 | 4488.89 | 315.1 |
宿 迁 市 | 2415.49 | 189.0 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。