主要工业产品产量
2018年1-6月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 3631.21 | 0.9 |
粗钢 | 万吨 | 5562.90 | 0.8 |
钢材 | 万吨 | 6132.31 | 0.2 |
十种有色金属 | 万吨 | 16.63 | 20.1 |
硫酸 | 万吨 | 126.07 | -14.1 |
盐酸 | 万吨 | 31.84 | -9.05 |
烧碱 | 万吨 | 173.18 | -6.5 |
纯碱 | 万吨 | 167.81 | -0.1 |
合成氨 | 万吨 | 161.73 | -5.8 |
化肥 | 万吨 | 84.54 | 1.0 |
其中:尿素 | 万吨 | 57.90 | 16.0 |
化学农药 | 万吨 | 42.67 | -9.4 |
多晶硅 | 吨 | 46175.77 | 4.8 |
乙烯 | 万吨 | 77.85 | 14.6 |
纯苯 | 万吨 | 40.84 | 34.3 |
化学原料药 | 吨 | 62429.17 | -6.5 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 4870.91 | -4.2 |
塑料制品 | 万吨 | 248.80 | 3.6 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 60.20 | -4.9 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 25891.70 | -1.0 |
金属切削机床 | 台 | 49778.00 | 1.7 |
泵 | 万台 | 327.92 | -4.2 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2622.29 | 14.5 |
变压器 | 万千伏安 | 11876.03 | -2.1 |
汽车 | 万辆 | 62.87 | -3.0 |
其中:轿车 | 万辆 | 36.32 | 28.8 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 579.29 | -14.7 |
挖掘机 | 万台 | 6.07 | 65.8 |
中型拖拉机 | 万台 | 1.84 | -8.1 |
摩托车 | 万辆 | 45.92 | -18.1 |
通信电缆 | 万对千米 | 454.34 | -8.5 |
光缆 | 万芯千米 | 4799.38 | 2.9 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 1765.39 | -1.3 |
光电子器件 | 亿只 | 188.72 | 38.8 |
移动通信设备 | 信道 | 13.00 | -79.4 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 2205.32 | -22.7 |
微型电子计算机 | 万台 | 2927.70 | 14.9 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 1975.81 | -1.5 |
集成电路 | 亿块 | 282.87 | 22.1 |
彩色电视机 | 万台 | 734.52 | 19.6 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 713.83 | 18.1 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 237.69 | 7.8 |
数码照相机 | 万台 | 276.66 | -27.4 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 594.61 | -3.2 |
酒精 | 千升 | 395987 | -8.3 |
白酒 | 千升 | 345630 | -3.3 |
啤酒 | 千升 | 997461 | -3.7 |
原盐 | 万吨 | 451.17 | 3.2 |
液体乳 | 万吨 | 79.42 | 0.3 |
卷烟 | 亿只 | 536.43 | -3.6 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 5.55 | -3.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 846.71 | -2.5 |
家用吸尘器 | 万台 | 2548.53 | 6.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 416.40 | 10.0 |
房间空调器 | 万台 | 297.70 | 19.8 |
家用电风扇 | 万台 | 19.55 | -42.1 |
电动自行车 | 万辆 | 279.55 | 23.0 |
皮鞋(靴) | 万双 | 3863.31 | -6.6 |
纱 | 万吨 | 186.26 | -4.5 |
布 | 亿米 | 37.41 | 3.7 |
毛绒 | 吨 | 60091.43 | 12.9 |
呢绒 | 万米 | 9584.64 | -4.0 |
蚕丝 | 吨 | 7276.77 | 4.5 |
服装 | 万件 | 146388.06 | -26.5 |
化学纤维 | 万吨 | 699.04 | 5.5 |
水泥 | 万吨 | 6712.64 | -11.6 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1558.08 | -22.9 |
人造板 | 万立米 | 1088.45 | -18.4 |
卫生陶瓷 | 万件 | 12.19 | 7.6 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。