全社会用电量
2018年1-7月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全社会用电量 | 606.79 | 3495.39 | -0.4 | 6.8 |
#工业用电量 | 459.73 | 2541.08 | -4.0 | 3.8 |
城乡居民用电 | 50.09 | 417.01 | 15.5 | 17.6 |
城镇居民 | 24.64 | 214.68 | 15.7 | 19.3 |
乡村居民 | 25.45 | 202.32 | 15.3 | 15.9 |
分市工业用电量 | 绝对量(亿千瓦时) | 增长(%) |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
苏 南 | 279.87 | 1541.81 | -2.3 | 5.0 |
苏 中 | 70.27 | 384.67 | -4.9 | 3.9 |
苏 北 | 80.48 | 453.05 | -9.2 | 0.5 |
南 京 市 | 37.38 | 196.39 | -0.2 | 6.5 |
无 锡 市 | 58.59 | 316.83 | -0.7 | 5.4 |
徐 州 市 | 21.27 | 130.12 | -20.0 | -9.1 |
常 州 市 | 38.29 | 214.47 | -0.6 | 7.6 |
苏 州 市 | 127.88 | 709.64 | -3.0 | 4.0 |
南 通 市 | 31.38 | 169.02 | -2.5 | 6.6 |
连云港市 | 11.43 | 62.49 | -15.4 | -11.1 |
淮 安 市 | 12.61 | 68.11 | -5.0 | 5.6 |
盐 城 市 | 21.99 | 122.13 | -0.1 | 14.2 |
扬 州 市 | 18.11 | 95.57 | -4.8 | 1.2 |
镇 江 市 | 17.73 | 104.48 | -10.1 | 2.8 |
泰 州 市 | 20.78 | 120.08 | -8.3 | 2.5 |
宿 迁 市 | 13.18 | 70.20 | -0.6 | 6.7 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量