开放经济主要指标
2018年1-7月
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
进出口总额 | 560.14 | 3756.37 | 11.3 | 16.6 |
|
#国有企业 | 57.67 | 382.16 | -0.1 | 33.0 |
|
外商投资企业 | 339.42 | 2302.05 | 8.8 | 12.1 |
|
私营企业 | 154.28 | 1016.31 | 21.2 | 23.1 |
|
#一般贸易 | 279.13 | 1869.46 | 20.5 | 18.8 |
|
加工贸易 | 211.22 | 1432.14 | 8.2 | 8.2 |
|
#机电产品 | 351.19 | 2358.24 | 11.4 | 17.6 |
|
#高新技术产品 | 219.53 | 1455.17 | 6.3 | 18.7 |
|
进口 | 223.75 | 1495.00 | 16.5 | 20.2 |
|
#国有企业 | 17.32 | 118.27 | 37.4 | 36.0 |
|
外商投资企业 | 159.54 | 1061.08 | 14.6 | 17.2 |
|
私营企业 | 43.78 | 295.39 | 19.1 | 28.5 |
|
#一般贸易 | 102.59 | 718.30 | 20.0 | 19.2 |
|
加工贸易 | 92.95 | 588.02 | 17.8 | 17.9 |
|
#机电产品 | 136.58 | 878.93 | 17.6 | 21.5 |
|
#高新技术产品 | 98.05 | 622.64 | 16.7 | 23.6 |
|
出口 | 336.39 | 2261.37 | 7.9 | 14.3 |
|
#国有企业 | 40.35 | 263.90 | -10.6 | 31.7 |
|
外商投资企业 | 179.88 | 1240.96 | 4.2 | 8.1 |
|
私营企业 | 110.50 | 720.93 | 22.0 | 21.0 |
|
#一般贸易 | 176.54 | 1151.16 | 20.8 | 18.6 |
|
加工贸易 | 118.27 | 844.12 | 1.7 | 2.3 |
|
#机电产品 | 214.76 | 1479.31 | 7.7 | 15.4 |
|
#高新技术产品 | 121.56 | 832.53 | -0.8 | 15.3 |
|
分市进出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 472.34 | 3142.36 | 11.1 | 15.4 |
|
苏 中 | 52.56 | 381.41 | 3.3 | 16.0 |
|
苏 北 | 35.24 | 232.60 | 25.6 | 36.9 |
|
南 京 市 | 55.54 | 376.10 | 9.0 | 12.9 |
|
无 锡 市 | 80.83 | 532.12 | 19.1 | 17.9 |
|
徐 州 市 | 12.36 | 74.49 | 97.3 | 87.1 |
|
常 州 市 | 27.27 | 199.11 | 6.0 | 14.6 |
|
苏 州 市 | 298.74 | 1965.15 | 9.9 | 15.1 |
|
南 通 市 | 32.36 | 223.20 | 3.4 | 12.4 |
|
连云港市 | 7.81 | 54.50 | 5.4 | 19.7 |
|
淮 安 市 | 4.54 | 28.87 | 8.4 | 26.6 |
|
盐 城 市 | 7.42 | 54.17 | 5.3 | 18.5 |
|
扬 州 市 | 10.56 | 69.95 | 15.1 | 16.5 |
|
镇 江 市 | 9.95 | 69.87 | 10.9 | 20.3 |
|
泰 州 市 | 9.64 | 88.26 | -7.1 | 25.8 |
|
宿 迁 市 | 3.11 | 20.57 | -1.0 | 27.8 |
|
分市出口总额 | 实际完成(亿美元) | 增长(%) |
| ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| |
苏 南 | 276.07 | 1852.43 | 7.2 | 13.5 |
|
苏 中 | 35.95 | 252.53 | -0.1 | 7.4 |
|
苏 北 | 24.38 | 156.42 | 33.6 | 39.7 |
|
南 京 市 | 32.25 | 207.86 | 9.4 | 8.8 |
|
无 锡 市 | 49.59 | 322.94 | 17.0 | 18.1 |
|
徐 州 市 | 10.93 | 64.53 | 108.6 | 104.1 |
|
常 州 市 | 20.14 | 143.11 | 5.6 | 10.7 |
|
苏 州 市 | 167.64 | 1132.94 | 4.5 | 13.4 |
|
南 通 市 | 22.15 | 146.33 | -3.9 | 0.4 |
|
连云港市 | 3.77 | 24.62 | 8.8 | 14.5 |
|
淮 安 市 | 2.88 | 18.89 | 6.0 | 11.7 |
|
盐 城 市 | 4.34 | 33.37 | -11.9 | 11.0 |
|
扬 州 市 | 7.72 | 50.05 | 17.7 | 12.5 |
|
镇 江 市 | 6.46 | 45.59 | 5.7 | 17.5 |
|
泰 州 市 | 6.08 | 56.15 | -4.8 | 25.3 |
|
宿 迁 市 | 2.44 | 15.00 | 29.2 | 26.4 |
|
指标解释:
进出口总额是指海关进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。