金融机构存款贷款
2018年7月末
指标名称 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
金融机构人民币存款余额 | 138250.07 | 8307.1 |
境内存款 | 137975.65 | 8306.5 |
住户存款 | 49277.12 | 3172.4 |
非金融企业存款 | 47972.80 | 790.0 |
广义政府存款 | 31354.75 | 2012.0 |
非银行业金融机构存款 | 9370.97 | 2332.0 |
境外存款 | 274.43 | 0.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 110895.41 | 8748.8 |
境内贷款 | 110798.04 | 8747.0 |
住户贷款 | 36304.97 | 3451.8 |
短期贷款 | 6739.61 | 644.6 |
中长期贷款 | 29565.36 | 2807.2 |
非金融企业及机关团体贷款 | 74479.96 | 5291.9 |
短期贷款 | 27692.48 | 1761.2 |
中长期贷款 | 41129.70 | 2781.2 |
票据融资 | 4380.98 | 598.1 |
融资租赁 | 1224.74 | 159.2 |
各项垫款 | 52.06 | -7.8 |
非银行业金融机构贷款 | 13.11 | 3.3 |
境外贷款 | 97.38 | 1.8 |
分市金融机构人民币存款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 33944.72 | 3999.8 |
无 锡 市 | 15533.05 | 926.1 |
徐 州 市 | 6813.90 | 417.5 |
常 州 市 | 9601.50 | -271.9 |
苏 州 市 | 27927.10 | 1459.5 |
南 通 市 | 11906.93 | 409.7 |
连云港市 | 3149.96 | 232.5 |
淮 安 市 | 3575.66 | 143.0 |
盐 城 市 | 6213.22 | 232.5 |
扬 州 市 | 5882.18 | 181.3 |
镇 江 市 | 5015.87 | 138.4 |
泰 州 市 | 6029.03 | 296.7 |
宿 迁 市 | 2656.95 | 142.0 |
分市金融机构人民币贷款余额 | 本月末 (亿元) | 比年初增减 (亿元) |
南 京 市 | 26826.61 | 2238.3 |
无 锡 市 | 11677.89 | 573.8 |
徐 州 市 | 4648.72 | 475.5 |
常 州 市 | 7294.14 | 609.0 |
苏 州 市 | 25794.88 | 1803.7 |
南 通 市 | 8512.73 | 676.2 |
连云港市 | 2765.86 | 332.5 |
淮 安 市 | 3116.35 | 327.1 |
盐 城 市 | 4649.99 | 376.6 |
扬 州 市 | 4414.21 | 406.5 |
镇 江 市 | 4225.18 | 361.0 |
泰 州 市 | 4514.51 | 340.7 |
宿 迁 市 | 2454.35 | 227.9 |
指标解释:
城乡居民储蓄存款余额:指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款,不包括居民的手存现金和工矿企业、部队、机关、团体等单位存款。