主要工业产品产量
2018年1-7月
产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
生铁 | 万吨 | 4178.08 | -0.7 |
粗钢 | 万吨 | 6436.62 | -0.2 |
钢材 | 万吨 | 7132.74 | 0.1 |
十种有色金属 | 万吨 | 19.73 | 18.7 |
硫酸 | 万吨 | 145.61 | -15.9 |
盐酸 | 万吨 | 37.03 | -9.0 |
烧碱 | 万吨 | 194.80 | -9.4 |
纯碱 | 万吨 | 239.00 | -3.8 |
合成氨 | 万吨 | 185.75 | -4.4 |
化肥 | 万吨 | 97.69 | -5.5 |
其中:尿素 | 万吨 | 66.24 | 15.1 |
化学农药 | 万吨 | 48.38 | -9.6 |
多晶硅 | 吨 | 51454.42 | 0.0 |
乙烯 | 万吨 | 91.70 | 18.4 |
纯苯 | 万吨 | 48.11 | 42.3 |
化学原料药 | 吨 | 70876.41 | -7.0 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 5639.82 | -4.2 |
塑料制品 | 万吨 | 302.40 | 8.9 |
其中:塑料薄膜 | 万吨 | 70.06 | -3.6 |
工业锅炉 | 蒸发吨 | 30319.90 | 0.0 |
金属切削机床 | 台 | 50051.00 | -1.0 |
泵 | 万台 | 361.15 | -10.1 |
交流电动机 | 万千瓦 | 3060.69 | 14.6 |
变压器 | 万千伏安 | 13763.10 | -3.5 |
汽车 | 万辆 | 74.55 | 5.7 |
其中:轿车 | 万辆 | 41.25 | 31.8 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 898.68 | -0.5 |
挖掘机 | 万台 | 6.81 | 64.7 |
中型拖拉机 | 万台 | 1.95 | -8.1 |
摩托车 | 万辆 | 53.29 | -18.1 |
通信电缆 | 万对千米 | 515.39 | -11.1 |
光缆 | 万芯千米 | 5585.30 | 3.0 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 2017.25 | -4.7 |
光电子器件 | 亿只 | 221.53 | 38.8 |
移动通信设备 | 信道 | 126 | 61.5 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 2508.37 | -25.9 |
微型电子计算机 | 万台 | 3455.17 | 13.7 |
其中:笔记本电脑 | 万台 | 2304.48 | -0.9 |
集成电路 | 亿块 | 333.81 | 21.5 |
彩色电视机 | 万台 | 854.68 | 15.9 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 830.68 | 14.4 |
激光视盘机 | 万台 | 0.00 | 0.0 |
组合音响 | 万台 | 276.72 | 8.2 |
数码照相机 | 万台 | 329.52 | -24.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 688.37 | -4.5 |
酒精 | 千升 | 443422 | -10.2 |
白酒 | 千升 | 383900 | -1.5 |
啤酒 | 千升 | 1243291 | -3.2 |
原盐 | 万吨 | 535.33 | 2.4 |
液体乳 | 万吨 | 92.18 | -0.3 |
卷烟 | 亿只 | 607.11 | -2.8 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 6.52 | -3.9 |
家用洗衣机 | 万台 | 991.90 | -2.1 |
家用吸尘器 | 万台 | 2983.99 | 6.3 |
家用电冰箱 | 万台 | 482.27 | 8.5 |
房间空调器 | 万台 | 341.52 | 13.4 |
家用电风扇 | 万台 | 22.83 | -43.6 |
电动自行车 | 万辆 | 331.74 | 18.4 |
皮鞋(靴) | 万双 | 4440.35 | -4.6 |
纱 | 万吨 | 214.44 | -2.6 |
布 | 亿米 | 43.12 | 4.9 |
毛绒 | 吨 | 64508.79 | 7.0 |
呢绒 | 万米 | 11221.05 | -4.0 |
蚕丝 | 吨 | 8526.49 | 10.9 |
服装 | 万件 | 170908.04 | -27.4 |
化学纤维 | 万吨 | 823.21 | 5.7 |
水泥 | 万吨 | 7831.74 | -8.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1866.11 | -21.1 |
人造板 | 万立米 | 1169.64 | -23.1 |
卫生陶瓷 | 万件 | 14.06 | 3.8 |
指标解释:
工业产品产量是指工业企业(单位)在一定时期内生产,并符合产品质量要求的实物数量。