全社会用电量
2013年1-12月
指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 比去年同期增减% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 449.98 | 4956.62 | 7.4 | 8.2 |
#工业用电量 | 367.61 | 3794.18 | 10.0 | 6.5 |
轻工业 | 87.66 | 924.66 | 5.6 | 6.6 |
重工业 | 279.95 | 2869.52 | 11.4 | 6.5 |
城乡居民用电 | 32.53 | 547.08 | -7.3 | 16.7 |
城 市 | 15.05 | 264.52 | -10.4 | 14.7 |
乡 村 | 17.49 | 282.56 | -4.4 | 18.6 |
分市工业用电量 | ||||
苏 南 | 216.61 | 2265.03 | 8.4 | 5.7 |
苏 中 | 53.98 | 542.52 | 13.4 | 6.2 |
苏 北 | 77.16 | 743.04 | 20.0 | 12.3 |
南 京 市 | 29.15 | 286.71 | 6.6 | 7.9 |
无 锡 市 | 45.39 | 476.28 | 6.9 | 2.5 |
徐 州 市 | 25.11 | 252.97 | 15.2 | 2.8 |
常 州 市 | 30.51 | 308.06 | 15.0 | 10.9 |
苏 州 市 | 95.39 | 1030.61 | 6.4 | 4.9 |
昆山市 | 14.39 | 150.57 | 9.7 | 2.8 |
南 通 市 | 23.04 | 234.38 | 12.2 | 5.1 |
连云港市 | 10.55 | 88.73 | 33.7 | 16.9 |
淮 安 市 | 10.27 | 102.30 | 22.2 | 7.1 |
盐 城 市 | 20.79 | 204.19 | 17.4 | 24.1 |
扬 州 市 | 14.05 | 139.13 | 19.2 | 12.9 |
镇 江 市 | 16.16 | 163.38 | 16.9 | 7.8 |
泰 州 市 | 16.89 | 169.02 | 10.6 | 2.6 |
泰兴市 | 4.06 | 40.69 | 12.9 | 3.9 |
宿 迁 市 | 10.43 | 94.86 | 22.8 | 18.7 |
沭阳县 | 2.62 | 25.50 | 9.6 | 13.4 |
指标解释:
全社会用电量:全社会用电量是一个电力行业的专业词汇,用于经济统计,指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量,包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。
全社会用电量=第一产业用电量+第二产业用电量+第三产业用电量+居民生活电量